商品 | 行業 | 近約12月9日價格 | 近約12月10日價格 | 漲跌 |
甲醇MA | 能源 | 2136 | 2252 | +5.43% |
動力煤ZC | 能源 | 719.6 | 747.2 | +3.84% |
石油瀝青 | 建材 | 2434 | 2452 | +0.74% |
焦炭 | 能源 | 2507 | 2507 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 1525 | 1525 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8100 | 8100 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8180 | 8180 | 0.00% |
液化石油氣 | 能源 | 3712 | 3705 | -0.19% |
PTA | 紡織 | 3564 | 3522 | -1.18% |
苯乙烯 | 化工 | 7496 | 7250 | -3.28% |
純堿 | 化工 | 1370 | 1316 | -3.94% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股