商品 | 行業 | 主約12月15日價格 | 主約12月16日價格 | 漲跌 |
動力煤ZC | 能源 | 658 | 671.4 | +2.04% |
焦煤 | 能源 | 1518.5 | 1541.5 | +1.51% |
焦炭 | 能源 | 2508.5 | 2540 | +1.26% |
甲醇MA | 能源 | 2486 | 2503 | +0.68% |
純堿 | 化工 | 1381 | 1385 | +0.29% |
PTA | 紡織 | 3808 | 3806 | -0.05% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7595 | 7580 | -0.20% |
石油瀝青 | 建材 | 2792 | 2782 | -0.36% |
苯乙烯 | 化工 | 6794 | 6756 | -0.56% |
液化石油氣 | 能源 | 3902 | 3873 | -0.74% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7885 | 7805 | -1.01% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股