商品 | 行業 | 主約1月5日價格 | 主約1月6日價格 | 漲跌 |
苯乙烯 | 化工 | 6429 | 6578 | +2.32% |
石油瀝青 | 建材 | 2580 | 2608 | +1.09% |
PTA | 紡織 | 3902 | 3944 | +1.08% |
焦炭 | 能源 | 2960.5 | 2987 | +0.90% |
液化石油氣 | 能源 | 3927 | 3957 | +0.76% |
純堿 | 化工 | 1609 | 1619 | +0.62% |
動力煤ZC | 能源 | 681.2 | 684 | +0.41% |
甲醇MA | 能源 | 2409 | 2409 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 1699 | 1697 | -0.12% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7225 | 7200 | -0.35% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7740 | 7700 | -0.52% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股