商品 | 行業 | 主約1月11日價格 | 主約1月12日價格 | 漲跌 |
動力煤ZC | 能源 | 706.4 | 709.8 | +0.48% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7490 | 7480 | -0.13% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6950 | 6940 | -0.14% |
苯乙烯 | 化工 | 6696 | 6679 | -0.25% |
液化石油氣 | 能源 | 3888 | 3865 | -0.59% |
PTA | 紡織 | 3970 | 3934 | -0.91% |
甲醇MA | 能源 | 2345 | 2317 | -1.19% |
焦煤 | 能源 | 1777 | 1741.5 | -2.00% |
純堿 | 化工 | 1566 | 1525 | -2.62% |
石油瀝青 | 建材 | 2696 | 2610 | -3.19% |
焦炭 | 能源 | 2868 | 2772.5 | -3.33% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股