商品 | 行業 | 近約1月11日價格 | 近約1月12日價格 | 漲跌 |
液化石油氣 | 能源 | 3814 | 3862 | +1.26% |
焦煤 | 能源 | 1580 | 1599.5 | +1.23% |
動力煤ZC | 能源 | 794.4 | 798.2 | +0.48% |
苯乙烯 | 化工 | 6606 | 6606 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6925 | 6890 | -0.51% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7650 | 7610 | -0.52% |
PTA | 紡織 | 3852 | 3830 | -0.57% |
甲醇MA | 能源 | 2401 | 2361 | -1.67% |
焦炭 | 能源 | 2990.5 | 2934.5 | -1.87% |
純堿 | 化工 | 1374 | 1339 | -2.55% |
石油瀝青 | 建材 | 2542 | 2472 | -2.75% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股