商品 | 行業 | 主約1月12日價格 | 主約1月13日價格 | 漲跌 |
苯乙烯 | 化工 | 6679 | 6866 | +2.80% |
PTA | 紡織 | 3934 | 4020 | +2.19% |
石油瀝青 | 建材 | 2610 | 2662 | +1.99% |
液化石油氣 | 能源 | 3865 | 3928 | +1.63% |
甲醇MA | 能源 | 2317 | 2352 | +1.51% |
動力煤ZC | 能源 | 709.8 | 718 | +1.16% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6940 | 7020 | +1.15% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7480 | 7540 | +0.80% |
焦炭 | 能源 | 2772.5 | 2747.5 | -0.90% |
純堿 | 化工 | 1525 | 1510 | -0.98% |
焦煤 | 能源 | 1741.5 | 1693 | -2.78% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股