商品 | 行業 | 近約1月12日價格 | 近約1月13日價格 | 漲跌 |
石油瀝青 | 建材 | 2472 | 2522 | +2.02% |
動力煤ZC | 能源 | 798.2 | 812.8 | +1.83% |
甲醇MA | 能源 | 2361 | 2397 | +1.52% |
PTA | 紡織 | 3830 | 3886 | +1.46% |
液化石油氣 | 能源 | 3862 | 3916 | +1.40% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6890 | 6955 | +0.94% |
焦炭 | 能源 | 2934.5 | 2934.5 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 6606 | 6606 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7610 | 7470 | -1.84% |
純堿 | 化工 | 1339 | 1308 | -2.32% |
焦煤 | 能源 | 1599.5 | 1552.5 | -2.94% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股