商品 | 行業 | 主約1月13日價格 | 主約1月14日價格 | 漲跌 |
液化石油氣 | 能源 | 3928 | 3988 | +1.53% |
PTA | 紡織 | 4020 | 4058 | +0.95% |
純堿 | 化工 | 1510 | 1516 | +0.40% |
石油瀝青 | 建材 | 2662 | 2670 | +0.30% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7540 | 7540 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 2747.5 | 2734 | -0.49% |
甲醇MA | 能源 | 2352 | 2337 | -0.64% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7020 | 6975 | -0.64% |
苯乙烯 | 化工 | 6866 | 6799 | -0.98% |
動力煤ZC | 能源 | 718 | 706.8 | -1.56% |
焦煤 | 能源 | 1693 | 1654.5 | -2.27% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股