商品 | 行業 | 主約1月15日價格 | 主約1月18日價格 | 漲跌 |
苯乙烯 | 化工 | 6767 | 6879 | +1.66% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7550 | 7640 | +1.19% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7015 | 7080 | +0.93% |
純堿 | 化工 | 1528 | 1541 | +0.85% |
動力煤ZC | 能源 | 720.8 | 725.2 | +0.61% |
焦煤 | 能源 | 1716 | 1724 | +0.47% |
石油瀝青 | 建材 | 2704 | 2706 | +0.07% |
甲醇MA | 能源 | 2316 | 2317 | +0.04% |
PTA | 紡織 | 4046 | 3996 | -1.24% |
焦炭 | 能源 | 2818.5 | 2783 | -1.26% |
液化石油氣 | 能源 | 3979 | 3814 | -4.15% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股