商品 | 行業 | 近約1月15日價格 | 近約1月18日價格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 1603 | 1814.5 | +13.19% |
純堿 | 化工 | 1330 | 1406 | +5.71% |
動力煤ZC | 能源 | 850.2 | 883.8 | +3.95% |
石油瀝青 | 建材 | 2572 | 2604 | +1.24% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7040 | 7085 | +0.64% |
甲醇MA | 能源 | 2397 | 2399 | +0.08% |
苯乙烯 | 化工 | 6606 | 6606 | 0.00% |
PTA | 紡織 | 3926 | 3910 | -0.41% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7765 | 7585 | -2.32% |
焦炭 | 能源 | 3117.5 | 3016 | -3.26% |
液化石油氣 | 能源 | 4070 | 3785 | -7.00% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股