商品 | 行業 | 近約2月3日價格 | 近約2月4日價格 | 漲跌 |
苯乙烯 | 化工 | 7319 | 7549 | +3.14% |
純堿 | 化工 | 1471 | 1497 | +1.77% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7425 | 7535 | +1.48% |
甲醇MA | 能源 | 2300 | 2319 | +0.83% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7910 | 7970 | +0.76% |
液化石油氣 | 能源 | 3400 | 3400 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 1700 | 1700 | 0.00% |
石油瀝青 | 建材 | 2750 | 2750 | 0.00% |
PTA | 紡織 | 4082 | 4056 | -0.64% |
動力煤ZC | 能源 | 751.6 | 742 | -1.28% |
焦炭 | 能源 | 3020 | 2920 | -3.31% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股