商品 | 行業(yè) | 主約2月18日價格 | 主約2月19日價格 | 漲跌 |
液化石油氣 | 能源 | 3326 | 3719 | +11.82% |
苯乙烯 | 化工 | 8528 | 8772 | +2.86% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8435 | 8640 | +2.43% |
甲醇MA | 能源 | 2333 | 2376 | +1.84% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7955 | 8050 | +1.19% |
純堿 | 化工 | 1643 | 1661 | +1.10% |
PTA | 紡織 | 4294 | 4310 | +0.37% |
焦炭 | 能源 | 2716.5 | 2725 | +0.31% |
焦煤 | 能源 | 1580 | 1580.5 | +0.03% |
動力煤ZC | 能源 | 605.2 | 604.4 | -0.13% |
石油瀝青 | 建材 | 3036 | 3002 | -1.12% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股