商品 | 行業 | 近約2月18日價格 | 近約2月19日價格 | 漲跌 |
苯乙烯 | 化工 | 7602 | 8438 | +11.00% |
純堿 | 化工 | 1470 | 1506 | +2.45% |
甲醇MA | 能源 | 2348 | 2391 | +1.83% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7970 | 7955 | -0.19% |
焦煤 | 能源 | 1700 | 1696 | -0.24% |
PTA | 紡織 | 4202 | 4190 | -0.29% |
焦炭 | 能源 | 3020 | 3002 | -0.60% |
液化石油氣 | 能源 | 3500 | 3466 | -0.97% |
動力煤ZC | 能源 | 620 | 606.6 | -2.16% |
石油瀝青 | 建材 | 3168 | 3082 | -2.71% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7925 | 7660 | -3.34% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股