商品 | 行業 | 主約2月23日價格 | 主約2月24日價格 | 漲跌 |
液化石油氣 | 能源 | 3840 | 4003 | +4.24% |
PTA | 紡織 | 4536 | 4648 | +2.47% |
動力煤ZC | 能源 | 598.6 | 607.6 | +1.50% |
石油瀝青 | 建材 | 3120 | 3148 | +0.90% |
甲醇MA | 能源 | 2442 | 2450 | +0.33% |
純堿 | 化工 | 1773 | 1778 | +0.28% |
焦煤 | 能源 | 1477 | 1471 | -0.41% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8680 | 8610 | -0.81% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8920 | 8845 | -0.84% |
焦炭 | 能源 | 2600.5 | 2558.5 | -1.62% |
苯乙烯 | 化工 | 9312 | 9032 | -3.01% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股