商品 | 行業 | 主約3月1日價格 | 主約3月2日價格 | 漲跌 |
動力煤ZC | 能源 | 622 | 633.6 | +1.86% |
純堿 | 化工 | 1890 | 1904 | +0.74% |
焦煤 | 能源 | 1434.5 | 1435 | +0.03% |
焦炭 | 能源 | 2515 | 2500 | -0.60% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8810 | 8755 | -0.62% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8340 | 8285 | -0.66% |
甲醇MA | 能源 | 2526 | 2504 | -0.87% |
液化石油氣 | 能源 | 4010 | 3942 | -1.70% |
PTA | 紡織 | 4816 | 4646 | -3.53% |
石油瀝青 | 建材 | 3206 | 3092 | -3.56% |
苯乙烯 | 化工 | 9587 | 9062 | -5.48% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股