商品 | 行業 | 近約3月8日價格 | 近約3月9日價格 | 漲跌 |
純堿 | 化工 | 1704 | 1770 | +3.87% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8570 | 8760 | +2.22% |
動力煤ZC | 能源 | 626 | 634.8 | +1.41% |
液化石油氣 | 能源 | 3500 | 3546 | +1.31% |
焦炭 | 能源 | 2670 | 2670 | 0.00% |
甲醇MA | 能源 | 2610 | 2585 | -0.96% |
燃料油 | 能源 | 2613 | 2583 | -1.15% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9080 | 8945 | -1.49% |
焦煤 | 能源 | 1569 | 1529 | -2.55% |
PTA | 紡織 | 4752 | 4612 | -2.95% |
苯乙烯 | 化工 | 9749 | 9434 | -3.23% |
石油瀝青 | 建材 | 3232 | 3126 | -3.28% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股