商品 | 行業 | 主約3月9日價格 | 主約3月10日價格 | 漲跌 |
液化石油氣 | 能源 | 3884 | 3927 | +1.11% |
焦煤 | 能源 | 1491 | 1500 | +0.60% |
純堿 | 化工 | 1940 | 1939 | -0.05% |
焦炭 | 能源 | 2317.5 | 2300 | -0.76% |
動力煤ZC | 能源 | 647.6 | 641.4 | -0.96% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8720 | 8585 | -1.55% |
燃料油 | 能源 | 2593 | 2550 | -1.66% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9110 | 8910 | -2.20% |
石油瀝青 | 建材 | 3224 | 3128 | -2.98% |
甲醇MA | 能源 | 2606 | 2512 | -3.61% |
PTA | 紡織 | 4684 | 4512 | -3.67% |
苯乙烯 | 化工 | 9207 | 8836 | -4.03% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股