商品 | 行業 | 主約3月10日價格 | 主約3月11日價格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 1500 | 1528.5 | +1.90% |
液化石油氣 | 能源 | 3927 | 3992 | +1.66% |
焦炭 | 能源 | 2300 | 2328.5 | +1.24% |
苯乙烯 | 化工 | 8836 | 8865 | +0.33% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8585 | 8590 | +0.06% |
燃料油 | 能源 | 2550 | 2547 | -0.12% |
動力煤ZC | 能源 | 641.4 | 638.4 | -0.47% |
石油瀝青 | 建材 | 3128 | 3108 | -0.64% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8910 | 8840 | -0.79% |
PTA | 紡織 | 4512 | 4464 | -1.06% |
純堿 | 化工 | 1939 | 1894 | -2.32% |
甲醇MA | 能源 | 2512 | 2452 | -2.39% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股