商品 | 行業 | 近約3月10日價格 | 近約3月11日價格 | 漲跌 |
燃料油 | 能源 | 2500 | 2541 | +1.64% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8545 | 8680 | +1.58% |
動力煤ZC | 能源 | 632.8 | 640.2 | +1.17% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8745 | 8810 | +0.74% |
苯乙烯 | 化工 | 9100 | 9150 | +0.55% |
PTA | 紡織 | 4402 | 4404 | +0.05% |
液化石油氣 | 能源 | 3403 | 3403 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 2600 | 2600 | 0.00% |
石油瀝青 | 建材 | 3004 | 2998 | -0.20% |
焦煤 | 能源 | 1547 | 1529.5 | -1.13% |
甲醇MA | 能源 | 2465 | 2388 | -3.12% |
純堿 | 化工 | 1780 | 1695 | -4.78% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股