商品 | 行業 | 主約4月12日價格 | 主約4月13日價格 | 漲跌 |
動力煤ZC | 能源 | 697.4 | 720.6 | +3.33% |
焦炭 | 能源 | 2361 | 2415.5 | +2.31% |
燃料油 | 能源 | 2306 | 2339 | +1.43% |
液化石油氣 | 能源 | 3741 | 3794 | +1.42% |
純堿 | 化工 | 1882 | 1898 | +0.85% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8470 | 8515 | +0.53% |
PTA | 紡織 | 4464 | 4486 | +0.49% |
石油瀝青 | 建材 | 2772 | 2784 | +0.43% |
焦煤 | 能源 | 1587.5 | 1584.5 | -0.19% |
苯乙烯 | 化工 | 8550 | 8525 | -0.29% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8375 | 8240 | -1.61% |
甲醇MA | 能源 | 2399 | 2329 | -2.92% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股