商品 | 行業 | 主約4月14日價格 | 主約4月15日價格 | 漲跌 |
燃料油 | 能源 | 2383 | 2481 | +4.11% |
石油瀝青 | 建材 | 2854 | 2936 | +2.87% |
動力煤ZC | 能源 | 727.4 | 746.6 | +2.64% |
PTA | 紡織 | 4546 | 4652 | +2.33% |
苯乙烯 | 化工 | 8749 | 8950 | +2.30% |
甲醇MA | 能源 | 2344 | 2374 | +1.28% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8605 | 8710 | +1.22% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8225 | 8315 | +1.09% |
液化石油氣 | 能源 | 3771 | 3789 | +0.48% |
焦炭 | 能源 | 2456.5 | 2466.5 | +0.41% |
焦煤 | 能源 | 1596.5 | 1592.5 | -0.25% |
純堿 | 化工 | 1906 | 1900 | -0.31% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股