商品 | 行業 | 主約4月20日價格 | 主約4月21日價格 | 漲跌 |
苯乙烯 | 化工 | 9326 | 9434 | +1.16% |
焦炭 | 能源 | 2552 | 2564 | +0.47% |
液化石油氣 | 能源 | 3756 | 3718 | -1.01% |
純堿 | 化工 | 1972 | 1952 | -1.01% |
焦煤 | 能源 | 1736 | 1716 | -1.15% |
燃料油 | 能源 | 2556 | 2522 | -1.33% |
石油瀝青 | 建材 | 2984 | 2944 | -1.34% |
PTA | 紡織 | 4750 | 4678 | -1.52% |
甲醇MA | 能源 | 2461 | 2419 | -1.71% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8875 | 8705 | -1.92% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8325 | 8120 | -2.46% |
動力煤ZC | 能源 | 782.6 | 710.6 | -9.20% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股