商品 | 行業 | 近約4月21日價格 | 近約4月22日價格 | 漲跌 |
焦炭 | 能源 | 2484 | 2506.5 | +0.91% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8820 | 8895 | +0.85% |
焦煤 | 能源 | 1626 | 1631.5 | +0.34% |
動力煤ZC | 能源 | 774.6 | 775.6 | +0.13% |
液化石油氣 | 能源 | 4450 | 4450 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 9879 | 9869 | -0.10% |
甲醇MA | 能源 | 2448 | 2438 | -0.41% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8205 | 8165 | -0.49% |
純堿 | 化工 | 1786 | 1775 | -0.62% |
石油瀝青 | 建材 | 2922 | 2892 | -1.03% |
PTA | 紡織 | 4566 | 4518 | -1.05% |
燃料油 | 能源 | 2502 | 2442 | -2.40% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股