商品 | 行業 | 近約4月23日價格 | 近約4月26日價格 | 漲跌 |
苯乙烯 | 化工 | 9686 | 9904 | +2.25% |
焦炭 | 能源 | 2527 | 2582 | +2.18% |
焦煤 | 能源 | 1633 | 1659 | +1.59% |
甲醇MA | 能源 | 2427 | 2455 | +1.15% |
PTA | 紡織 | 4530 | 4582 | +1.15% |
動力煤ZC | 能源 | 775.4 | 781.6 | +0.80% |
石油瀝青 | 建材 | 2866 | 2882 | +0.56% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8170 | 8210 | +0.49% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9050 | 9065 | +0.17% |
燃料油 | 能源 | 2415 | 2416 | +0.04% |
液化石油氣 | 能源 | 4450 | 4450 | 0.00% |
純堿 | 化工 | 1759 | 1757 | -0.11% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股