商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2109 | 13725 | -255 | 462952 | 239031 | 元/噸 |
燃料油 | 2109 | 2439 | -22 | 1261576 | 338094 | 元/噸 |
鉛 | 2106 | 15440 | 105 | 59316 | 51269 | 元/噸 |
銅 | 2106 | 71960 | 1600 | 261866 | 189078 | 元/噸 |
鋁 | 2106 | 18525 | 180 | 355099 | 298607 | 元/噸 |
鋅 | 2106 | 22205 | 460 | 250372 | 100207 | 元/噸 |
黃金 | 2106 | 373.3 | -0.68 | 121133 | 110532 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2110 | 5396 | 14 | 1552404 | 1602700 | 元/噸 |
線材 | 2105 | 5830 | 58 | 114 | 41 | 元/噸 |
紙漿 | 2106 | 7204 | 32 | 271142 | 157167 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2106 | 2872 | -18 | 495805 | 305179 | 元/噸 |
白銀 | 2106 | 5423 | 8 | 524569 | 370800 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2110 | 5747 | 43 | 597341 | 748798 | 元/噸 |
錫 | 2106 | 186670 | 1840 | 57597 | 21787 | 元/噸 |
鎳 | 2106 | 124980 | 2830 | 726798 | 157132 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2106 | 14340 | 245 | 88368 | 66025 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2109 | 4684 | 2.00 | 1970307 | 2010247 | 元/噸 |
白糖 | 2109 | 5508 | 15.00 | 339575 | 527565 | 元/噸 |
硅鐵 | 2109 | 7440 | -140.00 | 285414 | 137073 | 元/噸 |
紅棗 | 2109 | 9810 | -230.00 | 43520 | 29209 | 元/噸 |
純堿 | 2109 | 1967 | 37.00 | 827278 | 367472 | 元/噸 |
花生 | 2110 | 10510 | 10.00 | 8284 | 12569 | 元/噸 |
蘋果 | 2110 | 5732 | -57.00 | 384002 | 410262 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2109 | 10563 | -167.00 | 419133 | 165119 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2109 | 3074 | 12.00 | 987183 | 472400 | 元/噸 |
甲醇MA | 2109 | 2453 | 33.00 | 1210058 | 1176116 | 元/噸 |
玻璃 | 2109 | 2294 | 29.00 | 982587 | 844017 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2109 | 7038 | -108.00 | 115924 | 109912 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2109 | 740.8 | -7.60 | 606506 | 224672 | 元/噸 |
尿素 | 2107 | 2090 | 28.00 | 158871 | 102157 | 元/噸 |
強麥WH | 2109 | 2756 | -5.00 | 14 | 736 | 元/噸 |
普麥 | 2107 | 2533 | -10.00 | 0 | 16 | 元/噸 |
棉紗 | 2109 | 23390 | 40.00 | 11089 | 7670 | 元/噸 |
棉花 | 2109 | 15775 | -55.00 | 339298 | 557445 | 元/噸 |
油菜籽 | 2107 | 5769 | -16.00 | 11 | 25 | 元/噸 |
錳硅 | 2109 | 7252 | -134.00 | 228676 | 154719 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2109 | 4618 | 17 | 351476 | 249019 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2109 | 8880 | -40 | 394200 | 417787 | 元/噸 |
膠合板 | 2105 | 317.4 | 6.25 | 15 | 15 | 元/張 |
苯乙烯 | 2106 | 8986 | -190 | 277426 | 133571 | 元/噸 |
豆一 | 2109 | 5957 | -53 | 146648 | 82925 | 元/噸 |
豆二 | 2106 | 4328 | -13 | 58584 | 38453 | 元/噸 |
豆油 | 2109 | 8540 | -88 | 1062392 | 506847 | 元/噸 |
豆粕 | 2109 | 3676 | 27 | 1310327 | 1672017 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2109 | 1150.5 | 13.5 | 218974 | 515118 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2109 | 8115 | -40 | 486018 | 333838 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2109 | 8501 | 40 | 643477 | 307880 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2109 | 7406 | -120 | 899258 | 367967 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2106 | 3663 | 0 | 52852 | 51296 | 元/噸 |
焦炭 | 2109 | 2685 | 30.5 | 189596 | 159975 | 元/噸 |
焦煤 | 2109 | 1785.5 | -2.5 | 136119 | 122074 | 元/噸 |
玉米 | 2109 | 2760 | 10 | 471482 | 639252 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2107 | 3338 | 14 | 139315 | 137705 | 元/噸 |
生豬 | 2109 | 27080 | -360 | 2685 | 10971 | 元/噸 |
纖維板 | 2105 | 1295 | 3 | 7964 | 3313 | 元/張 |
雞蛋 | 2109 | 4929 | -59 | 204093 | 118535 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 | ||||||
20號膠 | 2204 | 12040 | 49601 | 元/噸 | ||
低硫燃料油 | 2204 | 3387 | 77835 | 元/噸 | ||
原油 | 2403 | 419.4 | 0 | 79238 | 元/桶 | |
銅(BC) | 2204 | 61390 | 19529 | 元/噸 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股