商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2109 | 13810 | 85 | 381149 | 236106 | 元/噸 |
燃料油 | 2109 | 2466 | 27 | 1284808 | 326666 | 元/噸 |
鉛 | 2106 | 15400 | -40 | 63428 | 49665 | 元/噸 |
銅 | 2106 | 71670 | -290 | 232329 | 175636 | 元/噸 |
鋁 | 2106 | 18435 | -90 | 282612 | 283065 | 元/噸 |
鋅 | 2106 | 22125 | -80 | 202872 | 100780 | 元/噸 |
黃金 | 2106 | 372.8 | -0.5 | 151022 | 106097 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2110 | 5348 | -48 | 2425402 | 1526948 | 元/噸 |
線材 | 2105 | 5842 | 12 | 204 | 37 | 元/噸 |
紙漿 | 2106 | 7230 | 26 | 285531 | 145254 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2106 | 2934 | 62 | 595309 | 291558 | 元/噸 |
白銀 | 2106 | 5442 | 19 | 762563 | 361915 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2110 | 5683 | -64 | 856419 | 729809 | 元/噸 |
錫 | 2107 | 186470 | -610 | 37614 | 22038 | 元/噸 |
鎳 | 2106 | 126380 | 1400 | 630683 | 154473 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2106 | 14525 | 185 | 80195 | 59907 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2109 | 4816 | 132.00 | 2013846 | 1982693 | 元/噸 |
白糖 | 2109 | 5554 | 46.00 | 382329 | 533623 | 元/噸 |
硅鐵 | 2109 | 7464 | 24.00 | 290101 | 136121 | 元/噸 |
紅棗 | 2109 | 9635 | -175.00 | 40410 | 31130 | 元/噸 |
純堿 | 2109 | 2001 | 34.00 | 752969 | 362415 | 元/噸 |
花生 | 2110 | 10418 | -92.00 | 9409 | 11414 | 元/噸 |
蘋果 | 2110 | 5739 | 7.00 | 365583 | 414056 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2109 | 10536 | -27.00 | 391813 | 162121 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2109 | 3037 | -37.00 | 1212438 | 442823 | 元/噸 |
甲醇MA | 2109 | 2428 | -25.00 | 1482022 | 1263680 | 元/噸 |
玻璃 | 2109 | 2317 | 23.00 | 986897 | 841612 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2109 | 7124 | 86.00 | 96349 | 112542 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2109 | 748.2 | 7.40 | 865568 | 261120 | 元/噸 |
尿素 | 2107 | 2105 | 15.00 | 157364 | 102746 | 元/噸 |
強麥WH | 2109 | 2751 | -5.00 | 12 | 735 | 元/噸 |
普麥 | 2107 | 2533 | 0.00 | 0 | 16 | 元/噸 |
棉紗 | 2109 | 23655 | 265.00 | 15378 | 7832 | 元/噸 |
棉花 | 2109 | 15900 | 125.00 | 532591 | 578129 | 元/噸 |
油菜籽 | 2107 | 5751 | -18.00 | 1 | 26 | 元/噸 |
錳硅 | 2109 | 7254 | 2.00 | 190627 | 153541 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2109 | 4636 | 18 | 344543 | 246736 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2109 | 8925 | 45 | 439382 | 433124 | 元/噸 |
膠合板 | 2105 | 326.6 | 9.2 | 13 | 15 | 元/張 |
苯乙烯 | 2106 | 9004 | 18 | 235393 | 134743 | 元/噸 |
豆一 | 2109 | 5905 | -52 | 122528 | 81244 | 元/噸 |
豆二 | 2106 | 4252 | -76 | 69956 | 35232 | 元/噸 |
豆油 | 2109 | 8532 | -8 | 994418 | 509502 | 元/噸 |
豆粕 | 2109 | 3625 | -51 | 1516284 | 1627540 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2109 | 1136 | -14.5 | 346233 | 516170 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2109 | 8170 | 55 | 354974 | 339485 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2109 | 8554 | 53 | 494224 | 312573 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2109 | 7454 | 48 | 949471 | 357397 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2106 | 3666 | 3 | 44709 | 51264 | 元/噸 |
焦炭 | 2109 | 2675.5 | -9.5 | 202073 | 164742 | 元/噸 |
焦煤 | 2109 | 1765 | -20.5 | 157475 | 135010 | 元/噸 |
玉米 | 2109 | 2755 | -5 | 591904 | 634182 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2107 | 3319 | -19 | 152414 | 136859 | 元/噸 |
生豬 | 2109 | 27170 | 90 | 2057 | 10795 | 元/噸 |
纖維板 | 2105 | 1263.5 | -31.5 | 7732 | 2712 | 元/張 |
雞蛋 | 2109 | 4926 | -3 | 130653 | 115102 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 | ||||||
20號膠 | 2204 | 12040 | 49485 | 元/噸 | ||
低硫燃料油 | 2204 | 3387 | 83088 | 元/噸 | ||
原油 | 2403 | 419.4 | 0 | 80644 | 元/桶 | |
銅(BC) | 2204 | 61690 | 20472 | 元/噸 |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股