2021年04月29日國內商品期貨主力合約價格表
http://www.chchfw.cn 2021年04月30日 11:10 來源:生意社
商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2109 | 14030 | 220 | 347992 | 228769 | 元/噸 |
燃料油 | 2109 | 2509 | 43 | 1033473 | 319926 | 元/噸 |
鉛 | 2106 | 15295 | -105 | 66286 | 52319 | 元/噸 |
銅 | 2106 | 72330 | 660 | 197631 | 175392 | 元/噸 |
鋁 | 2106 | 18740 | 305 | 385787 | 287359 | 元/噸 |
鋅 | 2106 | 22275 | 150 | 262254 | 105444 | 元/噸 |
黃金 | 2106 | 373.02 | 0.22 | 138559 | 101949 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2110 | 5413 | 65 | 2790743 | 1626091 | 元/噸 |
線材 | 2105 | 5845 | 3 | 152 | 33 | 元/噸 |
紙漿 | 2106 | 7174 | -56 | 275779 | 132707 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2106 | 2968 | 34 | 486222 | 288773 | 元/噸 |
白銀 | 2106 | 5428 | -14 | 686146 | 360328 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2110 | 5748 | 65 | 1004581 | 773311 | 元/噸 |
錫 | 2107 | 191140 | 4670 | 65553 | 25609 | 元/噸 |
鎳 | 2106 | 129490 | 3110 | 718205 | 151532 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2107 | 14310 | -65 | 52856 | 52281 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2109 | 4866 | 50.00 | 1202755 | 1912406 | 元/噸 |
白糖 | 2109 | 5523 | -31.00 | 289420 | 531369 | 元/噸 |
硅鐵 | 2109 | 7600 | 136.00 | 315321 | 148715 | 元/噸 |
紅棗 | 2109 | 9610 | -25.00 | 24024 | 34129 | 元/噸 |
純堿 | 2109 | 2043 | 42.00 | 899044 | 350018 | 元/噸 |
花生 | 2110 | 10416 | -2.00 | 5746 | 11162 | 元/噸 |
蘋果 | 2110 | 5747 | 8.00 | 557068 | 432504 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2109 | 10522 | -14.00 | 285872 | 157145 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2109 | 3034 | -3.00 | 834963 | 432069 | 元/噸 |
甲醇MA | 2109 | 2443 | 15.00 | 1240999 | 1185103 | 元/噸 |
玻璃 | 2109 | 2363 | 46.00 | 1639090 | 783832 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2109 | 7230 | 106.00 | 91096 | 103415 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2109 | 773.2 | 25.00 | 1060503 | 294273 | 元/噸 |
尿素 | 2107 | 2109 | 4.00 | 121574 | 97386 | 元/噸 |
強麥WH | 2109 | 2754 | 3.00 | 35 | 737 | 元/噸 |
普麥 | 2107 | 2533 | 0.00 | 0 | 16 | 元/噸 |
棉紗 | 2109 | 23710 | 55.00 | 8696 | 7947 | 元/噸 |
棉花 | 2109 | 15875 | -25.00 | 322594 | 572600 | 元/噸 |
油菜籽 | 2107 | 5724 | -27.00 | 3 | 25 | 元/噸 |
錳硅 | 2109 | 7346 | 92.00 | 201501 | 160543 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2109 | 4702 | 66 | 302359 | 247243 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2109 | 8890 | -35 | 382231 | 398003 | 元/噸 |
膠合板 | 2105 | 348.3 | 21.7 | 18 | 7 | 元/張 |
苯乙烯 | 2106 | 9112 | 108 | 284903 | 136452 | 元/噸 |
豆一 | 2109 | 5901 | -4 | 156932 | 77996 | 元/噸 |
豆二 | 2106 | 4213 | -39 | 53187 | 32691 | 元/噸 |
豆油 | 2109 | 8530 | -2 | 727515 | 510902 | 元/噸 |
豆粕 | 2109 | 3607 | -18 | 1004010 | 1591283 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2109 | 1130.5 | -5.5 | 403201 | 515483 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2109 | 8170 | 0 | 396494 | 342805 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2109 | 8576 | 22 | 467964 | 313482 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2109 | 7528 | 74 | 655431 | 365619 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2106 | 3730 | 64 | 71427 | 46242 | 元/噸 |
焦炭 | 2109 | 2692 | 16.5 | 253734 | 173681 | 元/噸 |
焦煤 | 2109 | 1753.5 | -11.5 | 201868 | 139140 | 元/噸 |
玉米 | 2109 | 2757 | 2 | 415629 | 632604 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2107 | 3302 | -17 | 146157 | 123036 | 元/噸 |
生豬 | 2109 | 27200 | 30 | 1601 | 10991 | 元/噸 |
纖維板 | 2105 | 1242 | -21.5 | 6269 | 1626 | 元/張 |
雞蛋 | 2109 | 4966 | 40 | 163884 | 124490 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2204 | 12040 | | | 48422 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2204 | 3387 | | | 85343 | 元/噸 |
原油 | 2403 | 420.6 | | 0 | 81641 | 元/桶 |
銅(BC) | 2204 | 62270 | | | 21400 | 元/噸 |
備注:內期表=國內期貨主力合約表
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要經過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。