商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2109 | 14545 | 75 | 477939 | 235895 | 元/噸 |
燃料油 | 2109 | 2545 | -18 | 1616579 | 358002 | 元/噸 |
鉛 | 2106 | 15750 | 120 | 79345 | 52136 | 元/噸 |
銅 | 2106 | 76740 | 2590 | 281019 | 151845 | 元/噸 |
鋁 | 2106 | 20090 | 395 | 498751 | 253068 | 元/噸 |
鋅 | 2106 | 22820 | 635 | 309162 | 90573 | 元/噸 |
黃金 | 2106 | 381.88 | 2.46 | 161755 | 89242 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2110 | 5819 | 147 | 2039444 | 1386351 | 元/噸 |
線材 | 2110 | 6248 | 343 | 23 | 29 | 元/噸 |
紙漿 | 2106 | 7394 | 52 | 314863 | 106388 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2106 | 3112 | 28 | 629388 | 280458 | 元/噸 |
白銀 | 2106 | 5683 | 26 | 865718 | 344790 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2110 | 6119 | 142 | 604780 | 704714 | 元/噸 |
錫 | 2107 | 196040 | -2090 | 72624 | 32183 | 元/噸 |
鎳 | 2106 | 133490 | 260 | 775353 | 118685 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2107 | 15150 | 245 | 142528 | 75452 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2109 | 4900 | -20.00 | 1877474 | 1877482 | 元/噸 |
白糖 | 2109 | 5608 | 23.00 | 498625 | 534741 | 元/噸 |
硅鐵 | 2109 | 7832 | 118.00 | 553862 | 163988 | 元/噸 |
紅棗 | 2109 | 9400 | 5.00 | 28829 | 37266 | 元/噸 |
純堿 | 2109 | 2152 | -20.00 | 1840154 | 339472 | 元/噸 |
花生 | 2110 | 10604 | 0.00 | 8992 | 12828 | 元/噸 |
蘋果 | 2110 | 5785 | 78.00 | 522782 | 431360 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2109 | 10976 | -8.00 | 317052 | 153413 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2109 | 3147 | -24.00 | 1010674 | 470742 | 元/噸 |
甲醇MA | 2109 | 2575 | 26.00 | 1414485 | 1263093 | 元/噸 |
玻璃 | 2109 | 2610 | 79.00 | 1872532 | 695286 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2109 | 7410 | -10.00 | 125616 | 131312 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2109 | 865 | 9.40 | 907169 | 227888 | 元/噸 |
尿素 | 2107 | 2162 | 41.00 | 152102 | 99724 | 元/噸 |
強麥WH | 2109 | 2774 | 3.00 | 61 | 753 | 元/噸 |
普麥 | 2107 | 2533 | 0.00 | 0 | 16 | 元/噸 |
棉紗 | 2109 | 23695 | -30.00 | 9524 | 7828 | 元/噸 |
棉花 | 2109 | 16025 | -10.00 | 406330 | 564205 | 元/噸 |
油菜籽 | 2107 | 5863 | -64.00 | 7 | 27 | 元/噸 |
錳硅 | 2109 | 7574 | 126.00 | 383921 | 168435 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2109 | 4956 | 103 | 462021 | 237001 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2109 | 9290 | 65 | 497853 | 464327 | 元/噸 |
膠合板 | 2105 | 340.25 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2106 | 9855 | 302 | 259254 | 131839 | 元/噸 |
豆一 | 2109 | 6138 | 62 | 196119 | 85874 | 元/噸 |
豆二 | 2107 | 4405 | -10 | 28226 | 28617 | 元/噸 |
豆油 | 2109 | 8928 | -14 | 872050 | 538256 | 元/噸 |
豆粕 | 2109 | 3684 | -35 | 1270788 | 1524429 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2109 | 1285 | 79.5 | 479029 | 450302 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2109 | 8405 | 25 | 523291 | 335757 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2109 | 8823 | 11 | 616579 | 365505 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2109 | 8012 | 32 | 853357 | 396794 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2106 | 4073 | 55 | 63108 | 37721 | 元/噸 |
焦炭 | 2109 | 2911 | 80.5 | 319799 | 165635 | 元/噸 |
焦煤 | 2109 | 1985.5 | 76 | 292069 | 140480 | 元/噸 |
玉米 | 2109 | 2833 | 32 | 680043 | 610826 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2107 | 3329 | 31 | 160439 | 115865 | 元/噸 |
生豬 | 2109 | 25750 | -1055 | 10732 | 12337 | 元/噸 |
纖維板 | 2106 | 1353.5 | -4.5 | 5838 | 1939 | 元/張 |
雞蛋 | 2109 | 5012 | 84 | 204763 | 130118 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 | ||||||
20號膠 | 2204 | 12040 | 53064 | 元/噸 | ||
低硫燃料油 | 2205 | 3387 | 104147 | 元/噸 | ||
原油 | 2403 | 430 | 0 | 78759 | 元/桶 | |
銅(BC) | 2204 | 64780 | 23679 | 元/噸 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股