商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2109 | 13320 | -30 | 526088 | 255925 | 元/噸 |
燃料油 | 2109 | 2407 | -79 | 1887333 | 396842 | 元/噸 |
鉛 | 2106 | 15580 | 255 | 66311 | 43301 | 元/噸 |
銅 | 2107 | 75210 | -610 | 119473 | 113029 | 元/噸 |
鋁 | 2107 | 19500 | -245 | 212818 | 235972 | 元/噸 |
鋅 | 2107 | 23030 | 35 | 156370 | 77684 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 391.34 | -0.06 | 46368 | 96480 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2110 | 5444 | -177 | 3005705 | 1209679 | 元/噸 |
線材 | 2110 | 5846 | -280 | 299 | 74 | 元/噸 |
紙漿 | 2107 | 6924 | -8 | 128269 | 122937 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2106 | 3244 | -58 | 437504 | 161300 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5956 | -9 | 343387 | 293457 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2110 | 5815 | -172 | 1227874 | 661735 | 元/噸 |
錫 | 2107 | 199350 | 420 | 70900 | 36372 | 元/噸 |
鎳 | 2107 | 133140 | 470 | 282192 | 107404 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2107 | 15560 | 115 | 107499 | 82842 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2109 | 4708 | -8.00 | 1862497 | 1866932 | 元/噸 |
白糖 | 2109 | 5655 | -5.00 | 606789 | 520772 | 元/噸 |
硅鐵 | 2109 | 8078 | -88.00 | 407237 | 183828 | 元/噸 |
紅棗 | 2109 | 8795 | -15.00 | 49032 | 39670 | 元/噸 |
純堿 | 2109 | 2157 | -58.00 | 1287800 | 444161 | 元/噸 |
花生 | 2110 | 10150 | -68.00 | 8080 | 13083 | 元/噸 |
蘋果 | 2110 | 5860 | 22.00 | 460105 | 438958 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2109 | 10682 | -25.00 | 376068 | 142552 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2109 | 2994 | -17.00 | 1095691 | 447403 | 元/噸 |
甲醇MA | 2109 | 2655 | -31.00 | 1442996 | 1182245 | 元/噸 |
玻璃 | 2109 | 2708 | -62.00 | 1635017 | 578440 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2109 | 6978 | -42.00 | 168846 | 138566 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2109 | 847.2 | 15.00 | 411918 | 183521 | 元/噸 |
尿素 | 2107 | 2280 | -21.00 | 297717 | 85346 | 元/噸 |
強麥WH | 2109 | 2794 | -6.00 | 36 | 840 | 元/噸 |
普麥 | 2107 | 2541 | 0.00 | 0 | 16 | 元/噸 |
棉紗 | 2109 | 23505 | -35.00 | 8313 | 7474 | 元/噸 |
棉花 | 2109 | 15720 | 5.00 | 308910 | 541874 | 元/噸 |
油菜籽 | 2107 | 5743 | 23.00 | 11 | 11 | 元/噸 |
錳硅 | 2109 | 7394 | 64.00 | 444788 | 152428 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2109 | 4869 | -60 | 402664 | 226507 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2109 | 9115 | -45 | 534134 | 382227 | 元/噸 |
膠合板 | 2105 | 340.25 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2106 | 9907 | -116 | 242200 | 100628 | 元/噸 |
豆一 | 2109 | 6135 | -67 | 152693 | 102062 | 元/噸 |
豆二 | 2107 | 4347 | -12 | 49110 | 36655 | 元/噸 |
豆油 | 2109 | 9038 | 12 | 951008 | 532550 | 元/噸 |
豆粕 | 2109 | 3585 | -33 | 1053479 | 1385991 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2109 | 1211.5 | -21 | 458887 | 468896 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2109 | 7925 | -135 | 668961 | 395788 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2109 | 8622 | -127 | 757932 | 365887 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2109 | 8202 | 14 | 903637 | 383130 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2107 | 4111 | -77 | 27074 | 38906 | 元/噸 |
焦炭 | 2109 | 2618.5 | -27 | 299374 | 159579 | 元/噸 |
焦煤 | 2109 | 1937 | -22.5 | 253819 | 159738 | 元/噸 |
玉米 | 2109 | 2763 | -7 | 477745 | 555526 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2107 | 3205 | 2 | 156304 | 132620 | 元/噸 |
生豬 | 2109 | 23975 | -755 | 9747 | 15687 | 元/噸 |
纖維板 | 2106 | 1380 | -1 | 6087 | 2041 | 元/張 |
雞蛋 | 2109 | 4748 | -35 | 156147 | 151713 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 | ||||||
20號膠 | 2205 | 12040 | 51492 | 元/噸 | ||
低硫燃料油 | 2205 | 3246 | 121039 | 元/噸 | ||
原油 | 2403 | 427.5 | 1142 | 77134 | 元/桶 | |
銅(BC) | 2205 | 63800 | 20873 | 元/噸 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股