商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2109 | 13210 | -130 | 543052 | 286979 | 元/噸 |
燃料油 | 2109 | 2549 | 46 | 976555 | 324609 | 元/噸 |
鉛 | 2107 | 15415 | -135 | 77380 | 61571 | 元/噸 |
銅 | 2107 | 73970 | -20 | 155274 | 142144 | 元/噸 |
鋁 | 2107 | 18680 | -80 | 323874 | 206512 | 元/噸 |
鋅 | 2107 | 23030 | 195 | 239133 | 113629 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 393.2 | -2.34 | 178012 | 153130 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2110 | 5061 | 84 | 2536533 | 1065129 | 元/噸 |
線材 | 2110 | 5535 | -15 | 276 | 112 | 元/噸 |
紙漿 | 2107 | 6156 | -72 | 440168 | 105891 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2109 | 3288 | 80 | 441017 | 250794 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5824 | -11 | 834168 | 402465 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2110 | 5379 | 116 | 887309 | 559690 | 元/噸 |
錫 | 2107 | 206470 | 850 | 67440 | 32156 | 元/噸 |
鎳 | 2107 | 133050 | 190 | 596642 | 125115 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2107 | 16055 | 60 | 109201 | 54066 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2109 | 4820 | 22.00 | 1577736 | 1818085 | 元/噸 |
白糖 | 2109 | 5622 | 38.00 | 302520 | 454614 | 元/噸 |
硅鐵 | 2109 | 8306 | -10.00 | 352278 | 210863 | 元/噸 |
紅棗 | 2109 | 8920 | -250.00 | 122404 | 37601 | 元/噸 |
純堿 | 2109 | 2290 | 61.00 | 539174 | 406493 | 元/噸 |
花生 | 2110 | 10066 | 42.00 | 14460 | 16007 | 元/噸 |
蘋果 | 2110 | 6145 | -77.00 | 463108 | 341136 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2109 | 10611 | 131.00 | 376536 | 136042 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2109 | 2989 | 21.00 | 767156 | 415189 | 元/噸 |
甲醇MA | 2109 | 2544 | -11.00 | 1753737 | 1262016 | 元/噸 |
玻璃 | 2109 | 2688 | 5.00 | 876231 | 508875 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2109 | 7072 | 30.00 | 144411 | 130516 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2109 | 815.6 | 26.20 | 217025 | 161128 | 元/噸 |
尿素 | 2107 | 2369 | 28.00 | 114862 | 71166 | 元/噸 |
強麥WH | 2109 | 2771 | 0.00 | 37 | 792 | 元/噸 |
普麥 | 2107 | 2567 | 0.00 | 0 | 17 | 元/噸 |
棉紗 | 2109 | 23490 | 245.00 | 9818 | 7714 | 元/噸 |
棉花 | 2109 | 15665 | 195.00 | 323541 | 467629 | 元/噸 |
油菜籽 | 2107 | 5809 | 3.00 | 20 | 22 | 元/噸 |
錳硅 | 2109 | 7712 | -54.00 | 333034 | 173728 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2109 | 5053 | -16 | 389911 | 271639 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2109 | 8850 | 15 | 426868 | 369084 | 元/噸 |
膠合板 | 2106 | 205.45 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2107 | 9052 | 201 | 240855 | 90836 | 元/噸 |
豆一 | 2109 | 5839 | 96 | 154149 | 109250 | 元/噸 |
豆二 | 2107 | 4283 | 49 | 38775 | 21025 | 元/噸 |
豆油 | 2109 | 8726 | 120 | 915733 | 514441 | 元/噸 |
豆粕 | 2109 | 3572 | 26 | 958498 | 1237217 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2109 | 1172 | 35 | 404423 | 478340 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2109 | 7880 | 60 | 464348 | 342729 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2109 | 8455 | 69 | 636199 | 360766 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2109 | 7680 | 114 | 905813 | 380633 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2107 | 4434 | 33 | 67707 | 40943 | 元/噸 |
焦炭 | 2109 | 2578.5 | 56.5 | 317873 | 163129 | 元/噸 |
焦煤 | 2109 | 1864 | 69.5 | 300743 | 152288 | 元/噸 |
玉米 | 2109 | 2707 | 27 | 502304 | 554438 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2107 | 3198 | 10 | 129933 | 80375 | 元/噸 |
生豬 | 2109 | 21770 | -475 | 10779 | 19676 | 元/噸 |
纖維板 | 2109 | 1429 | 26.5 | 9057 | 2101 | 元/張 |
雞蛋 | 2109 | 4678 | -32 | 193571 | 190002 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 | ||||||
20號膠 | 2205 | 12040 | 46079 | 元/噸 | ||
低硫燃料油 | 2206 | 3425 | 71705 | 元/噸 | ||
原油 | 2406 | 426.2 | 0 | 80799 | 元/桶 | |
銅(BC) | 2205 | 61980 | 22553 | 元/噸 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股