商品 | 行業 | 主約6月1日價格 | 主約6月2日價格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 1794.5 | 1864 | +3.87% |
動力煤ZC | 能源 | 789.4 | 815.6 | +3.32% |
純堿 | 化工 | 2229 | 2290 | +2.74% |
石油瀝青 | 建材 | 3208 | 3288 | +2.49% |
苯乙烯 | 化工 | 8851 | 9052 | +2.27% |
焦炭 | 能源 | 2522 | 2578.5 | +2.24% |
燃料油 | 能源 | 2503 | 2549 | +1.84% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7820 | 7880 | +0.77% |
液化石油氣 | 能源 | 4401 | 4434 | +0.75% |
PTA | 紡織 | 4798 | 4820 | +0.46% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8835 | 8850 | +0.17% |
甲醇MA | 能源 | 2555 | 2544 | -0.43% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股