商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2109 | 13260 | 50 | 386898 | 270762 | 元/噸 |
燃料油 | 2109 | 2593 | 44 | 1042625 | 379974 | 元/噸 |
鉛 | 2107 | 15365 | -50 | 63392 | 63383 | 元/噸 |
銅 | 2107 | 73060 | -910 | 159440 | 137885 | 元/噸 |
鋁 | 2107 | 18520 | -160 | 351347 | 205880 | 元/噸 |
鋅 | 2107 | 22990 | -40 | 192274 | 107585 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 390.44 | -2.76 | 142308 | 156168 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2110 | 5090 | 29 | 2797515 | 1102969 | 元/噸 |
線材 | 2110 | 5610 | 75 | 162 | 133 | 元/噸 |
紙漿 | 2107 | 6100 | -56 | 331507 | 116879 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2109 | 3306 | 18 | 372464 | 262483 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5802 | -22 | 603638 | 396203 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2110 | 5422 | 43 | 923287 | 572422 | 元/噸 |
錫 | 2107 | 205700 | -770 | 76535 | 31567 | 元/噸 |
鎳 | 2107 | 133850 | 800 | 721528 | 138955 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2107 | 16125 | 70 | 146291 | 50771 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2109 | 4818 | -2.00 | 1336854 | 1862588 | 元/噸 |
白糖 | 2109 | 5614 | -8.00 | 247931 | 466093 | 元/噸 |
硅鐵 | 2109 | 8570 | 264.00 | 831860 | 273248 | 元/噸 |
紅棗 | 2109 | 8820 | -100.00 | 83647 | 38323 | 元/噸 |
純堿 | 2109 | 2276 | -14.00 | 566427 | 393659 | 元/噸 |
花生 | 2110 | 10074 | 8.00 | 9055 | 16192 | 元/噸 |
蘋果 | 2110 | 6150 | 5.00 | 368272 | 343052 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2109 | 10865 | 254.00 | 380748 | 141300 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2109 | 2998 | 9.00 | 1020279 | 448861 | 元/噸 |
甲醇MA | 2109 | 2525 | -19.00 | 1402751 | 1111826 | 元/噸 |
玻璃 | 2109 | 2685 | -3.00 | 750707 | 501721 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2109 | 7084 | 12.00 | 131549 | 131706 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2109 | 838.4 | 22.80 | 240496 | 165979 | 元/噸 |
尿素 | 2107 | 2451 | 82.00 | 131893 | 69558 | 元/噸 |
強麥WH | 2109 | 2756 | -15.00 | 79 | 790 | 元/噸 |
普麥 | 2107 | 2567 | 0.00 | 0 | 17 | 元/噸 |
棉紗 | 2109 | 23575 | 85.00 | 9756 | 7794 | 元/噸 |
棉花 | 2109 | 15780 | 115.00 | 363711 | 467885 | 元/噸 |
油菜籽 | 2107 | 5804 | -5.00 | 51 | 11 | 元/噸 |
錳硅 | 2109 | 7822 | 110.00 | 629863 | 179892 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2109 | 5023 | -30 | 329609 | 273306 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2109 | 8800 | -50 | 354306 | 373456 | 元/噸 |
膠合板 | 2106 | 205.45 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2107 | 9065 | 13 | 242126 | 90098 | 元/噸 |
豆一 | 2109 | 5890 | 51 | 166675 | 101463 | 元/噸 |
豆二 | 2107 | 4351 | 68 | 49232 | 21964 | 元/噸 |
豆油 | 2109 | 9024 | 298 | 981868 | 532275 | 元/噸 |
豆粕 | 2109 | 3570 | -2 | 1184488 | 1275413 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2109 | 1190.5 | 18.5 | 478165 | 498055 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2109 | 7840 | -40 | 367931 | 343749 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2109 | 8409 | -46 | 526426 | 364526 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2109 | 8028 | 348 | 924391 | 402721 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2107 | 4384 | -50 | 71209 | 38113 | 元/噸 |
焦炭 | 2109 | 2660.5 | 82 | 388694 | 182280 | 元/噸 |
焦煤 | 2109 | 1891 | 27 | 325851 | 150731 | 元/噸 |
玉米 | 2109 | 2728 | 21 | 439278 | 547029 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2107 | 3199 | 1 | 175612 | 67477 | 元/噸 |
生豬 | 2109 | 20780 | -990 | 21082 | 22179 | 元/噸 |
纖維板 | 2109 | 1438.5 | 9.5 | 8248 | 2304 | 元/張 |
雞蛋 | 2109 | 4710 | 32 | 196688 | 164808 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 | ||||||
20號膠 | 2205 | 12040 | 46676 | 元/噸 | ||
低硫燃料油 | 2206 | 3425 | 78951 | 元/噸 | ||
原油 | 2406 | 428.1 | 0 | 87741 | 元/桶 | |
銅(BC) | 2205 | 61980 | 22407 | 元/噸 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股