商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2109 | 13050 | 35 | 303296 | 275682 | 元/噸 |
燃料油 | 2109 | 2596 | 27 | 1024010 | 405270 | 元/噸 |
鉛 | 2107 | 15270 | 260 | 81384 | 63041 | 元/噸 |
銅 | 2107 | 71610 | 220 | 138564 | 130944 | 元/噸 |
鋁 | 2107 | 18375 | 10 | 188441 | 191341 | 元/噸 |
鋅 | 2107 | 22580 | -5 | 165388 | 92801 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 387.76 | -0.46 | 93176 | 160266 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2110 | 5033 | 63 | 1898245 | 1115774 | 元/噸 |
線材 | 2110 | 5545 | 35 | 123 | 135 | 元/噸 |
紙漿 | 2109 | 6016 | -162 | 242485 | 118626 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2109 | 3190 | 6 | 353160 | 273456 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5696 | -37 | 599418 | 399136 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2110 | 5328 | 72 | 552978 | 536056 | 元/噸 |
錫 | 2107 | 207300 | 3030 | 91564 | 29651 | 元/噸 |
鎳 | 2107 | 131880 | 1300 | 481960 | 129421 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2108 | 15540 | 210 | 45481 | 48590 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2109 | 4664 | 22.00 | 1205846 | 1744044 | 元/噸 |
白糖 | 2109 | 5468 | 10.00 | 217390 | 527013 | 元/噸 |
硅鐵 | 2109 | 8576 | 4.00 | 375772 | 294484 | 元/噸 |
紅棗 | 2109 | 8805 | 5.00 | 52513 | 39808 | 元/噸 |
純堿 | 2109 | 2223 | -7.00 | 473412 | 382900 | 元/噸 |
花生 | 2110 | 9264 | 4.00 | 44335 | 34913 | 元/噸 |
蘋果 | 2110 | 6257 | 57.00 | 427997 | 344349 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2109 | 10704 | -72.00 | 311649 | 146577 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2109 | 3061 | 25.00 | 1160287 | 411277 | 元/噸 |
甲醇MA | 2109 | 2446 | 10.00 | 1005157 | 1081624 | 元/噸 |
玻璃 | 2109 | 2631 | 19.00 | 542559 | 479722 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2109 | 6910 | 2.00 | 114614 | 138057 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2109 | 823.2 | 16.80 | 193465 | 153907 | 元/噸 |
尿素 | 2109 | 2359 | 1.00 | 186130 | 93638 | 元/噸 |
強麥WH | 2109 | 2757 | 6.00 | 36 | 731 | 元/噸 |
普麥 | 2107 | 2479 | -79.00 | 3 | 16 | 元/噸 |
棉紗 | 2109 | 23835 | 170.00 | 12643 | 8719 | 元/噸 |
棉花 | 2109 | 16005 | 190.00 | 362980 | 465579 | 元/噸 |
油菜籽 | 2109 | 5810 | 80.00 | 5 | 4 | 元/噸 |
錳硅 | 2109 | 7690 | -60.00 | 317198 | 168147 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2109 | 4769 | -36 | 278387 | 236127 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2109 | 8630 | 75 | 503129 | 384734 | 元/噸 |
膠合板 | 2106 | 205.45 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2107 | 8460 | -9 | 277580 | 107240 | 元/噸 |
豆一 | 2109 | 5812 | -28 | 142075 | 106186 | 元/噸 |
豆二 | 2108 | 4402 | -17 | 16384 | 24186 | 元/噸 |
豆油 | 2109 | 8792 | -92 | 853930 | 490537 | 元/噸 |
豆粕 | 2109 | 3629 | 15 | 1130676 | 1250252 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2109 | 1170 | 40 | 383946 | 479588 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2109 | 7565 | 20 | 450928 | 395133 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2109 | 8126 | 15 | 492946 | 432715 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2109 | 7754 | -68 | 821400 | 376234 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2108 | 4304 | 7 | 44646 | 45688 | 元/噸 |
焦炭 | 2109 | 2595 | 77.5 | 296908 | 157876 | 元/噸 |
焦煤 | 2109 | 1867.5 | 39 | 193323 | 136888 | 元/噸 |
玉米 | 2109 | 2691 | 3 | 415042 | 549904 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2107 | 3125 | 10 | 105438 | 93284 | 元/噸 |
生豬 | 2109 | 20195 | 115 | 33626 | 26586 | 元/噸 |
纖維板 | 2109 | 1480.5 | 0 | 11681 | 5380 | 元/張 |
雞蛋 | 2109 | 4775 | 3 | 186919 | 161982 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 | ||||||
20號膠 | 2205 | 12040 | 47402 | 元/噸 | ||
低硫燃料油 | 2206 | 3425 | 94928 | 元/噸 | ||
原油 | 2406 | 424.2 | 0 | 88017 | 元/桶 | |
銅(BC) | 2205 | 61980 | 21237 | 元/噸 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股