商品 | 行業 | 主約6月9日價格 | 主約6月10日價格 | 漲跌 |
液化石油氣 | 能源 | 4304 | 4414 | +2.56% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8630 | 8755 | +1.45% |
焦炭 | 能源 | 2595 | 2614 | +0.73% |
焦煤 | 能源 | 1867.5 | 1879 | +0.62% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7565 | 7590 | +0.33% |
甲醇MA | 能源 | 2446 | 2449 | +0.12% |
PTA | 紡織 | 4664 | 4658 | -0.13% |
動力煤ZC | 能源 | 823.2 | 817.2 | -0.73% |
苯乙烯 | 化工 | 8460 | 8365 | -1.12% |
燃料油 | 能源 | 2596 | 2559 | -1.43% |
石油瀝青 | 建材 | 3190 | 3140 | -1.57% |
純堿 | 化工 | 2223 | 2166 | -2.56% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股