商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2109 | 12755 | 105 | 340449 | 267151 | 元/噸 |
燃料油 | 2109 | 2681 | 45 | 1201631 | 431675 | 元/噸 |
鉛 | 2107 | 15240 | -90 | 50714 | 53991 | 元/噸 |
銅 | 2107 | 69020 | -1300 | 151836 | 126238 | 元/噸 |
鋁 | 2107 | 18735 | -200 | 253924 | 167288 | 元/噸 |
鋅 | 2107 | 22555 | 55 | 214117 | 80864 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 381.52 | -0.52 | 101316 | 168335 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2110 | 5088 | -77 | 1966255 | 1158196 | 元/噸 |
線材 | 2110 | 5517 | -127 | 155 | 117 | 元/噸 |
紙漿 | 2109 | 5926 | 16 | 221509 | 143733 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2109 | 3330 | 44 | 445337 | 288907 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5688 | -18 | 510446 | 406840 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2110 | 5354 | -71 | 546776 | 506116 | 元/噸 |
錫 | 2108 | 205870 | -260 | 36668 | 29060 | 元/噸 |
鎳 | 2107 | 130210 | -3090 | 499557 | 108186 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2108 | 16045 | -65 | 65680 | 57473 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2109 | 4840 | 108.00 | 2121642 | 1713790 | 元/噸 |
白糖 | 2109 | 5434 | -48.00 | 423828 | 530613 | 元/噸 |
硅鐵 | 2109 | 8304 | -120.00 | 299982 | 259901 | 元/噸 |
紅棗 | 2109 | 8650 | -60.00 | 60664 | 45516 | 元/噸 |
純堿 | 2109 | 2166 | 12.00 | 309218 | 387481 | 元/噸 |
花生 | 2110 | 9234 | -2.00 | 22703 | 26598 | 元/噸 |
蘋果 | 2110 | 6304 | 20.00 | 283459 | 310852 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2109 | 10083 | -61.00 | 409718 | 139722 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2109 | 2900 | -21.00 | 877151 | 429899 | 元/噸 |
甲醇MA | 2109 | 2519 | 42.00 | 1094171 | 1006459 | 元/噸 |
玻璃 | 2109 | 2619 | -33.00 | 576500 | 495431 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2109 | 7038 | 82.00 | 153602 | 144518 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2109 | 853.6 | 4.20 | 141364 | 132675 | 元/噸 |
尿素 | 2109 | 2219 | -47.00 | 143409 | 88120 | 元/噸 |
強麥WH | 2109 | 2767 | 15.00 | 37 | 692 | 元/噸 |
普麥 | 2107 | 2479 | 0.00 | 0 | 16 | 元/噸 |
棉紗 | 2109 | 23525 | 95.00 | 7785 | 8037 | 元/噸 |
棉花 | 2109 | 15725 | 0.00 | 194600 | 428904 | 元/噸 |
油菜籽 | 2109 | 5767 | -17.00 | 0 | 5 | 元/噸 |
錳硅 | 2109 | 7380 | -86.00 | 238845 | 175879 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2109 | 4843 | 45 | 272040 | 217289 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2109 | 8770 | -30 | 287433 | 396608 | 元/噸 |
膠合板 | 2107 | 230.55 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2108 | 8377 | 158 | 57310 | 101820 | 元/噸 |
豆一 | 2109 | 5603 | 24 | 141932 | 140092 | 元/噸 |
豆二 | 2108 | 4117 | -39 | 19365 | 27939 | 元/噸 |
豆油 | 2109 | 8168 | -22 | 953366 | 473617 | 元/噸 |
豆粕 | 2109 | 3484 | -25 | 939399 | 1237569 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2109 | 1211 | -5 | 343697 | 493207 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2109 | 7715 | 45 | 362899 | 363758 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2109 | 8276 | 73 | 507233 | 375177 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2109 | 7014 | 24 | 921041 | 422461 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2108 | 4510 | 2 | 62597 | 63752 | 元/噸 |
焦炭 | 2109 | 2709.5 | 41 | 312375 | 170130 | 元/噸 |
焦煤 | 2109 | 1964.5 | 26 | 286790 | 163077 | 元/噸 |
玉米 | 2109 | 2681 | -10 | 415274 | 541446 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2107 | 3123 | 42 | 117350 | 74530 | 元/噸 |
生豬 | 2109 | 19035 | 0 | 18612 | 30410 | 元/噸 |
纖維板 | 2109 | 1403.5 | -11 | 5501 | 3079 | 元/張 |
雞蛋 | 2109 | 4824 | 11 | 142168 | 177021 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 | ||||||
20號膠 | 2206 | 12040 | 47272 | 元/噸 | ||
低硫燃料油 | 2206 | 3425 | 98530 | 元/噸 | ||
原油 | 2406 | 442 | 0 | 88965 | 元/桶 | |
銅(BC) | 2206 | 61980 | 16880 | 元/噸 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股