商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2109 | 12650 | -95 | 308745 | 264679 | 元/噸 |
燃料油 | 2109 | 2676 | 19 | 1084139 | 391356 | 元/噸 |
鉛 | 2108 | 15515 | 95 | 39655 | 40724 | 元/噸 |
銅 | 2108 | 67230 | 320 | 101096 | 113606 | 元/噸 |
鋁 | 2108 | 18495 | 175 | 162214 | 188935 | 元/噸 |
鋅 | 2108 | 21605 | 100 | 93501 | 67569 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 373.32 | 2.84 | 122215 | 166974 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2110 | 4864 | -127 | 1830478 | 1239361 | 元/噸 |
線材 | 2110 | 5305 | -117 | 135 | 136 | 元/噸 |
紙漿 | 2109 | 5750 | 28 | 352206 | 159240 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2109 | 3290 | 24 | 448379 | 285765 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5412 | 19 | 535643 | 465310 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2110 | 5119 | -163 | 653246 | 521785 | 元/噸 |
錫 | 2108 | 200580 | 1990 | 72887 | 36866 | 元/噸 |
鎳 | 2107 | 130190 | 2030 | 478067 | 96073 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2108 | 16095 | 255 | 87227 | 61791 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2109 | 4848 | 72.00 | 1606740 | 1755682 | 元/噸 |
白糖 | 2109 | 5425 | 27.00 | 283460 | 520794 | 元/噸 |
硅鐵 | 2109 | 8106 | 46.00 | 240436 | 194953 | 元/噸 |
紅棗 | 2109 | 8440 | 60.00 | 79143 | 50992 | 元/噸 |
純堿 | 2109 | 2184 | -17.00 | 422866 | 365399 | 元/噸 |
花生 | 2110 | 8952 | 26.00 | 21151 | 28017 | 元/噸 |
蘋果 | 2110 | 6190 | -142.00 | 391322 | 310174 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2109 | 9624 | 29.00 | 390952 | 131403 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2109 | 2819 | 8.00 | 686647 | 403664 | 元/噸 |
甲醇MA | 2109 | 2487 | 33.00 | 1435287 | 1107600 | 元/噸 |
玻璃 | 2109 | 2644 | -2.00 | 604433 | 544319 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2109 | 6958 | 34.00 | 117607 | 136924 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2109 | 841.2 | -6.60 | 161732 | 127021 | 元/噸 |
尿素 | 2109 | 2198 | -5.00 | 97468 | 74243 | 元/噸 |
強麥WH | 2109 | 2764 | -3.00 | 41 | 627 | 元/噸 |
普麥 | 2107 | 2514 | 35.00 | 1 | 15 | 元/噸 |
棉紗 | 2109 | 23245 | -20.00 | 7368 | 8067 | 元/噸 |
棉花 | 2109 | 15500 | -10.00 | 208984 | 430324 | 元/噸 |
油菜籽 | 2109 | 5876 | 100.00 | 12 | 5 | 元/噸 |
錳硅 | 2109 | 7354 | 54.00 | 270819 | 173784 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2109 | 4742 | 4 | 283841 | 211477 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2109 | 8360 | -65 | 582691 | 402187 | 元/噸 |
膠合板 | 2107 | 230.55 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2108 | 8357 | 145 | 199435 | 143066 | 元/噸 |
豆一 | 2109 | 5707 | 74 | 155972 | 105915 | 元/噸 |
豆二 | 2108 | 4044 | 61 | 58570 | 30267 | 元/噸 |
豆油 | 2109 | 8008 | 130 | 1043705 | 460045 | 元/噸 |
豆粕 | 2109 | 3400 | 2 | 783401 | 1168965 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2109 | 1128 | -42.5 | 470617 | 484911 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2109 | 7925 | 80 | 484262 | 322826 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2109 | 8338 | 66 | 620481 | 349796 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2109 | 6884 | 80 | 959498 | 408779 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2108 | 4552 | 39 | 78797 | 73573 | 元/噸 |
焦炭 | 2109 | 2636 | -34 | 312129 | 173894 | 元/噸 |
焦煤 | 2109 | 1939.5 | -21.5 | 303272 | 176392 | 元/噸 |
玉米 | 2109 | 2591 | -4 | 383150 | 603941 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2109 | 2988 | -12 | 79993 | 122995 | 元/噸 |
生豬 | 2109 | 17015 | -90 | 45223 | 41226 | 元/噸 |
纖維板 | 2109 | 1350.5 | -50 | 15145 | 7416 | 元/張 |
雞蛋 | 2109 | 4744 | 2 | 112195 | 166429 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 | ||||||
20號膠 | 2206 | 11885 | 49304 | 元/噸 | ||
低硫燃料油 | 2206 | 3425 | 101865 | 元/噸 | ||
原油 | 2406 | 448.8 | 0 | 78246 | 元/桶 | |
銅(BC) | 2206 | 59570 | 16195 | 元/噸 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股