商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2109 | 13335 | 80 | 444227 | 236624 | 元/噸 |
燃料油 | 2109 | 2554 | -60 | 1296963 | 314304 | 元/噸 |
鉛 | 2108 | 15850 | 45 | 91111 | 59702 | 元/噸 |
銅 | 2108 | 69020 | 330 | 127762 | 114518 | 元/噸 |
鋁 | 2108 | 18815 | -80 | 192341 | 201819 | 元/噸 |
鋅 | 2108 | 22230 | 45 | 173377 | 92701 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 377.18 | -0.14 | 122603 | 164844 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2110 | 5410 | 70 | 1871636 | 1519485 | 元/噸 |
線材 | 2110 | 5842 | 44 | 116 | 104 | 元/噸 |
紙漿 | 2109 | 6230 | 90 | 386978 | 164517 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2109 | 3380 | -86 | 646036 | 300112 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5463 | -33 | 602367 | 436879 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2110 | 5774 | 105 | 744149 | 675318 | 元/噸 |
錫 | 2108 | 216320 | 220 | 63932 | 39670 | 元/噸 |
鎳 | 2108 | 136350 | 1450 | 496732 | 115184 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2108 | 17090 | 390 | 175232 | 56204 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2109 | 5004 | -176.00 | 2632247 | 1391711 | 元/噸 |
白糖 | 2109 | 5584 | -16.00 | 318225 | 428773 | 元/噸 |
硅鐵 | 2109 | 8178 | -98.00 | 320121 | 186187 | 元/噸 |
紅棗 | 2109 | 8475 | -20.00 | 54838 | 54226 | 元/噸 |
純堿 | 2109 | 2277 | -8.00 | 324247 | 308875 | 元/噸 |
花生 | 2110 | 9006 | -22.00 | 18058 | 34747 | 元/噸 |
蘋果 | 2110 | 6199 | -71.00 | 309941 | 293584 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2109 | 10003 | -127.00 | 481627 | 135315 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2109 | 2987 | -11.00 | 678187 | 387859 | 元/噸 |
甲醇MA | 2109 | 2544 | -24.00 | 1065893 | 976082 | 元/噸 |
玻璃 | 2109 | 2892 | 38.00 | 623555 | 636019 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2109 | 7190 | -112.00 | 181452 | 134908 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2109 | 825.2 | 1.40 | 123097 | 134556 | 元/噸 |
尿素 | 2109 | 2297 | 35.00 | 110462 | 77925 | 元/噸 |
強麥WH | 2109 | 2759 | 4.00 | 4 | 591 | 元/噸 |
普麥 | 2107 | 2500 | 0.00 | 0 | 10 | 元/噸 |
棉紗 | 2109 | 24240 | 20.00 | 9112 | 9815 | 元/噸 |
棉花 | 2109 | 16385 | 10.00 | 289124 | 435670 | 元/噸 |
油菜籽 | 2109 | 5767 | 31.00 | 25 | 7 | 元/噸 |
錳硅 | 2109 | 7344 | -70.00 | 265754 | 158946 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2109 | 4991 | -49 | 279774 | 208575 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2109 | 8785 | 35 | 537211 | 441900 | 元/噸 |
膠合板 | 2107 | 230.55 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2108 | 9074 | 45 | 255058 | 116411 | 元/噸 |
豆一 | 2109 | 5872 | 20 | 147441 | 94538 | 元/噸 |
豆二 | 2109 | 4294 | -1 | 25252 | 30776 | 元/噸 |
豆油 | 2109 | 8458 | -2 | 933156 | 406595 | 元/噸 |
豆粕 | 2109 | 3566 | -5 | 831244 | 1104573 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2109 | 1208 | -15.5 | 512334 | 493905 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2109 | 8080 | -45 | 414125 | 339241 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2109 | 8408 | -67 | 641955 | 361594 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2109 | 7552 | -44 | 952690 | 405692 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2109 | 4908 | -71 | 52081 | 53062 | 元/噸 |
焦炭 | 2109 | 2536 | -75 | 449251 | 181424 | 元/噸 |
焦煤 | 2109 | 1878 | -54 | 358771 | 163606 | 元/噸 |
玉米 | 2109 | 2570 | -13 | 518546 | 621060 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2109 | 2982 | 21 | 205153 | 146517 | 元/噸 |
生豬 | 2109 | 18760 | -40 | 17375 | 29110 | 元/噸 |
纖維板 | 2109 | 1354 | 6 | 6485 | 5286 | 元/張 |
雞蛋 | 2109 | 4630 | -12 | 148949 | 202435 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 | ||||||
20號膠 | 2206 | 11755 | 32382 | 元/噸 | ||
低硫燃料油 | 2207 | 3526 | 96599 | 元/噸 | ||
原油 | 2406 | 441.9 | 0 | 85890 | 元/桶 | |
銅(BC) | 2206 | 59320 | 17731 | 元/噸 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股