商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2109 | 13180 | -85 | 405152 | 236123 | 元/噸 |
燃料油 | 2109 | 2653 | 20 | 997295 | 237204 | 元/噸 |
鉛 | 2108 | 15595 | -140 | 66510 | 66024 | 元/噸 |
銅 | 2108 | 68670 | -450 | 98394 | 115354 | 元/噸 |
鋁 | 2108 | 19260 | 80 | 227653 | 221591 | 元/噸 |
鋅 | 2108 | 21875 | -225 | 185803 | 84563 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 379 | 1.3 | 120729 | 170881 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2110 | 5498 | 73 | 1695714 | 1467966 | 元/噸 |
線材 | 2110 | 5914 | 68 | 79 | 91 | 元/噸 |
紙漿 | 2109 | 6362 | -52 | 278837 | 181296 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2109 | 3424 | -8 | 418421 | 280763 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5456 | -31 | 566864 | 432180 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2110 | 5930 | 83 | 589507 | 739085 | 元/噸 |
錫 | 2108 | 220100 | -300 | 57204 | 37577 | 元/噸 |
鎳 | 2108 | 139190 | -760 | 492177 | 126537 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2108 | 17645 | 380 | 140443 | 54509 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2109 | 5180 | 60.00 | 1605897 | 1345723 | 元/噸 |
白糖 | 2109 | 5497 | -14.00 | 302432 | 422308 | 元/噸 |
硅鐵 | 2109 | 8372 | 178.00 | 324910 | 187771 | 元/噸 |
紅棗 | 2109 | 8785 | 225.00 | 167648 | 53506 | 元/噸 |
純堿 | 2109 | 2292 | 8.00 | 274708 | 296291 | 元/噸 |
花生 | 2110 | 8942 | -24.00 | 29282 | 41999 | 元/噸 |
蘋果 | 2110 | 6019 | 0.00 | 256895 | 324915 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2109 | 10372 | 140.00 | 396719 | 144889 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2109 | 3030 | 12.00 | 712356 | 384729 | 元/噸 |
甲醇MA | 2109 | 2644 | 15.00 | 1106664 | 1152045 | 元/噸 |
玻璃 | 2109 | 3037 | 64.00 | 561983 | 644169 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2109 | 7282 | 26.00 | 168919 | 148501 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2109 | 890 | 21.40 | 137721 | 166923 | 元/噸 |
尿素 | 2109 | 2442 | 44.00 | 103295 | 91964 | 元/噸 |
強麥WH | 2109 | 2763 | -4.00 | 15 | 584 | 元/噸 |
普麥 | 2109 | 2540 | 0.00 | 0 | 4 | 元/噸 |
棉紗 | 2109 | 24535 | 170.00 | 6809 | 9777 | 元/噸 |
棉花 | 2109 | 16700 | 180.00 | 387680 | 470577 | 元/噸 |
油菜籽 | 2109 | 5811 | 18.00 | 115 | 9 | 元/噸 |
錳硅 | 2109 | 7490 | 226.00 | 472489 | 153882 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2109 | 5185 | 116 | 335749 | 240969 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2109 | 8920 | 35 | 385340 | 432886 | 元/噸 |
膠合板 | 2107 | 230.55 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2109 | 8997 | 150 | 139558 | 117416 | 元/噸 |
豆一 | 2109 | 5939 | -11 | 156485 | 92262 | 元/噸 |
豆二 | 2109 | 4409 | 34 | 45876 | 39146 | 元/噸 |
豆油 | 2109 | 8796 | 70 | 799275 | 416098 | 元/噸 |
豆粕 | 2109 | 3617 | 10 | 889543 | 1080709 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2109 | 1214.5 | 4.5 | 294944 | 451787 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2109 | 8290 | -90 | 475812 | 365073 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2109 | 8505 | -79 | 718305 | 374434 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2109 | 7820 | 10 | 919460 | 416654 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2109 | 4946 | 46 | 47106 | 66212 | 元/噸 |
焦炭 | 2109 | 2564.5 | 43.5 | 293962 | 148058 | 元/噸 |
焦煤 | 2109 | 1975.5 | 52 | 248697 | 169964 | 元/噸 |
玉米 | 2109 | 2607 | 28 | 649754 | 608248 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2109 | 3006 | 45 | 248584 | 127806 | 元/噸 |
生豬 | 2109 | 18130 | -355 | 23843 | 31529 | 元/噸 |
纖維板 | 2109 | 1354 | -11 | 5561 | 4679 | 元/張 |
雞蛋 | 2109 | 4609 | 34 | 150042 | 187790 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 | ||||||
20號膠 | 2206 | 11755 | 32140 | 元/噸 | ||
低硫燃料油 | 2207 | 3526 | 101742 | 元/噸 | ||
原油 | 2406 | 455 | 0 | 79007 | 元/桶 | |
銅(BC) | 2206 | 59340 | 18233 | 元/噸 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股