商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2108 | 13280 | -15 | 12 | 元/噸 | |
燃料油 | 2109 | 2530 | -57 | 739745 | 元/噸 | |
鉛 | 2108 | 15825 | -95 | 1640 | 元/噸 | |
銅 | 2108 | 70060 | -680 | 18760 | 元/噸 | |
鋁 | 2108 | 19760 | -45 | 7780 | 元/噸 | |
鋅 | 2108 | 22065 | -245 | 3270 | 元/噸 | |
黃金 | 2108 | 377.4 | 0.04 | 141 | 元/克 | |
螺紋鋼 | 2108 | 5431 | 40 | 360 | 元/噸 | |
線材 | 2108 | 5768 | 0 | 0 | 元/噸 | |
紙漿 | 2108 | 6328 | 84 | 2728 | 元/噸 | |
石油瀝青 | 2108 | 3180 | -72 | 5 | 元/噸 | |
白銀 | 2108 | 5352 | 50 | 120 | 元/千克 | |
熱軋卷板 | 2108 | 5760 | 82 | 30 | 元/噸 | |
錫 | 2108 | 231890 | -2700 | 1842 | 元/噸 | |
鎳 | 2108 | 143620 | -640 | 1692 | 元/噸 | |
不銹鋼 | 2108 | 19175 | -220 | 456 | 元/噸 | |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2201 | 5320 | 4.00 | 1089267 | 1217366 | 元/噸 |
白糖 | 2109 | 5568 | -2.00 | 273607 | 288207 | 元/噸 |
硅鐵 | 2109 | 8990 | 70.00 | 209430 | 192626 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 13080 | -30.00 | 144810 | 87395 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2530 | -6.00 | 360530 | 317296 | 元/噸 |
花生 | 2110 | 9132 | 44.00 | 60869 | 83316 | 元/噸 |
蘋果 | 2110 | 6083 | 100.00 | 329987 | 261954 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 10141 | 55.00 | 104048 | 106584 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2109 | 2971 | -30.00 | 869857 | 338457 | 元/噸 |
甲醇MA | 2109 | 2630 | -23.00 | 841295 | 832923 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 2769 | 9.00 | 420647 | 366792 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2109 | 7308 | -110.00 | 145762 | 116611 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2109 | 883.2 | 13.80 | 81048 | 92391 | 元/噸 |
尿素 | 2109 | 2538 | 54.00 | 74230 | 67538 | 元/噸 |
強麥WH | 2109 | 2771 | 5.00 | 21 | 412 | 元/噸 |
普麥 | 2109 | 2521 | 0.00 | 0 | 4 | 元/噸 |
棉紗 | 2109 | 26805 | -195.00 | 9022 | 5822 | 元/噸 |
棉花 | 2109 | 17180 | 10.00 | 331031 | 299745 | 元/噸 |
油菜籽 | 2109 | 5963 | 85.00 | 18 | 16 | 元/噸 |
錳硅 | 2109 | 7818 | 18.00 | 225822 | 149034 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2109 | 5337 | 83 | 449049 | 149478 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2109 | 8875 | 10 | 313376 | 306683 | 元/噸 |
膠合板 | 2108 | 234.5 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2109 | 8695 | -19 | 272312 | 115594 | 元/噸 |
豆一 | 2111 | 5830 | 67 | 55101 | 104015 | 元/噸 |
豆二 | 2109 | 4300 | -21 | 57269 | 15660 | 元/噸 |
豆油 | 2109 | 8670 | 56 | 746954 | 268584 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3539 | -36 | 489472 | 756463 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 932.5 | -15 | 304183 | 298266 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2109 | 8035 | -75 | 318673 | 244514 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2109 | 8333 | -42 | 579579 | 278636 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2109 | 8264 | 138 | 804762 | 328525 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2109 | 4976 | -101 | 83576 | 35996 | 元/噸 |
焦炭 | 2109 | 2892.5 | 36.5 | 259047 | 159034 | 元/噸 |
焦煤 | 2109 | 2279.5 | 17 | 268855 | 195873 | 元/噸 |
玉米 | 2109 | 2598 | -1 | 410852 | 441559 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2109 | 2951 | 3 | 135098 | 109863 | 元/噸 |
生豬 | 2109 | 17610 | -365 | 18174 | 25185 | 元/噸 |
纖維板 | 2109 | 1311 | -6 | 3178 | 4593 | 元/張 |
雞蛋 | 2109 | 4648 | 25 | 173956 | 112943 | 元/500千克 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股