商品 | 行業 | 近約8月20日價格 | 近約8月23日價格 | 漲跌 |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9420 | 9756 | +3.57% |
雞蛋 | 農副 | 4750 | 4873 | +2.59% |
苯乙烯 | 化工 | 8570 | 8788 | +2.54% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4957 | 5069 | +2.26% |
棉紗 | 紡織 | 26240 | 26755 | +1.96% |
甲醇MA | 能源 | 2658 | 2709 | +1.92% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 879.5 | 895 | +1.76% |
錳硅 | 鋼鐵 | 7878 | 8010 | +1.68% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5563 | 5650 | +1.56% |
焦炭 | 能源 | 3460.5 | 3514.5 | +1.56% |
銅 | 有色 | 66760 | 67770 | +1.51% |
鋁 | 有色 | 19975 | 20275 | +1.50% |
純堿 | 化工 | 2450 | 2485 | +1.43% |
油菜籽 | 農副 | 6030 | 6097 | +1.11% |
動力煤ZC | 能源 | 957 | 966.2 | +0.96% |
鉛 | 有色 | 15225 | 15340 | +0.76% |
玻璃 | 建材 | 2866 | 2885 | +0.66% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 17590 | 17700 | +0.63% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9300 | 9345 | +0.48% |
花生 | 農副 | 8986 | 9016 | +0.33% |
玉米 | 農副 | 2551 | 2559 | +0.31% |
菜籽油OI | 農副 | 10591 | 10608 | +0.16% |
豆粕 | 農副 | 3586 | 3587 | +0.03% |
液化石油氣 | 能源 | 5210 | 5210 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 2812 | 2812 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 5950 | 5950 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8155 | 8155 | 0.00% |
棕櫚油 | 農副 | 8642 | 8636 | -0.07% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13290 | 13270 | -0.15% |
黃金 | 有色 | 373.2 | 372.6 | -0.16% |
白糖 | 農副 | 5606 | 5593 | -0.23% |
鋅 | 有色 | 22365 | 22310 | -0.25% |
豆油 | 農副 | 9154 | 9122 | -0.35% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8423 | 8392 | -0.37% |
棉花 | 紡織 | 17735 | 17665 | -0.39% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6890 | 6862 | -0.41% |
菜籽粕 | 農副 | 3087 | 3072 | -0.49% |
PTA | 紡織 | 4928 | 4902 | -0.53% |
豆一 | 農副 | 5742 | 5705 | -0.64% |
白銀 | 有色 | 4998 | 4965 | -0.66% |
紙漿 | 建材 | 6298 | 6256 | -0.67% |
蘋果 | 農副 | 6022 | 5979 | -0.71% |
燃料油 | 能源 | 2407 | 2384 | -0.96% |
紅棗 | 農副 | 10250 | 10150 | -0.98% |
石油瀝青 | 建材 | 3096 | 3058 | -1.23% |
尿素 | 化工 | 2444 | 2412 | -1.31% |
生豬 | 農副 | 15845 | 15585 | -1.64% |
乙二醇 | 化工 | 5090 | 4800 | -5.70% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股