商品 | 行業 | 主約5月10日價格 | 主約5月11日價格 | 漲跌 |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 779.5 | 807 | +3.53% |
線材 | 鋼鐵 | 5038 | 5136 | +1.95% |
焦炭 | 能源 | 3341.5 | 3401.5 | +1.80% |
焦煤 | 能源 | 2612 | 2655.5 | +1.67% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4684 | 4756 | +1.54% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4590 | 4658 | +1.48% |
玻璃 | 建材 | 1778 | 1804 | +1.46% |
生豬 | 農副 | 18965 | 19240 | +1.45% |
菜籽粕 | 農副 | 3554 | 3604 | +1.41% |
鋁 | 有色 | 19750 | 20020 | +1.37% |
花生 | 農副 | 9622 | 9750 | +1.33% |
動力煤ZC | 能源 | 822.6 | 833.4 | +1.31% |
紅棗 | 農副 | 12245 | 12390 | +1.18% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8498 | 8588 | +1.06% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 18690 | 18885 | +1.04% |
乙二醇 | 化工 | 4947 | 4997 | +1.01% |
甲醇MA | 能源 | 2646 | 2672 | +0.98% |
紙漿 | 建材 | 7294 | 7360 | +0.90% |
天然橡膠 | 橡塑 | 12640 | 12750 | +0.87% |
蘋果 | 農副 | 9176 | 9251 | +0.82% |
豆粕 | 農副 | 3901 | 3927 | +0.67% |
石油瀝青 | 建材 | 4217 | 4239 | +0.52% |
純堿 | 化工 | 2798 | 2812 | +0.50% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8814 | 8858 | +0.50% |
尿素 | 化工 | 2890 | 2902 | +0.42% |
棉紗 | 紡織 | 27570 | 27670 | +0.36% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8146 | 8174 | +0.34% |
液化石油氣 | 能源 | 6018 | 6030 | +0.20% |
PTA | 紡織 | 6248 | 6260 | +0.19% |
豆油 | 農副 | 10960 | 10978 | +0.16% |
銅 | 有色 | 71370 | 71470 | +0.14% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8635 | 8645 | +0.12% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8614 | 8623 | +0.10% |
棕櫚油 | 農副 | 11488 | 11498 | +0.09% |
白糖 | 農副 | 5818 | 5823 | +0.09% |
棉花 | 紡織 | 21220 | 21230 | +0.05% |
雞蛋 | 農副 | 4709 | 4710 | +0.02% |
油菜籽 | 農副 | 6441 | 6442 | +0.02% |
玉米 | 農副 | 2971 | 2971 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 9773 | 9769 | -0.04% |
菜籽油OI | 農副 | 13472 | 13453 | -0.14% |
豆一 | 農副 | 6172 | 6153 | -0.31% |
鋅 | 有色 | 25655 | 25565 | -0.35% |
黃金 | 有色 | 403.58 | 400.82 | -0.68% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8108 | 8038 | -0.86% |
白銀 | 有色 | 4792 | 4749 | -0.90% |
鉛 | 有色 | 15315 | 15130 | -1.21% |
燃料油 | 能源 | 4076 | 3978 | -2.40% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股