商品 | 行業 | 近約8月30日價格 | 近約8月31日價格 | 漲跌 |
焦炭 | 能源 | 3586 | 3738.5 | +4.25% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8166 | 8470 | +3.72% |
動力煤ZC | 能源 | 1006.2 | 1043 | +3.66% |
焦煤 | 能源 | 2820 | 2912.5 | +3.28% |
尿素 | 化工 | 2434 | 2512 | +3.20% |
紅棗 | 農副 | 10490 | 10800 | +2.96% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 18190 | 18700 | +2.80% |
純堿 | 化工 | 2463 | 2506 | +1.75% |
豆粕 | 農副 | 3638 | 3700 | +1.70% |
油菜籽 | 農副 | 5987 | 6089 | +1.70% |
玻璃 | 建材 | 2899 | 2939 | +1.38% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9465 | 9570 | +1.11% |
鋁 | 有色 | 21120 | 21315 | +0.92% |
線材 | 鋼鐵 | 5806 | 5852 | +0.79% |
棕櫚油 | 農副 | 8960 | 9022 | +0.69% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 10636 | 10708 | +0.68% |
菜籽粕 | 農副 | 3101 | 3121 | +0.64% |
菜籽油OI | 農副 | 10770 | 10836 | +0.61% |
苯乙烯 | 化工 | 8755 | 8807 | +0.59% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5759 | 5791 | +0.56% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5208 | 5233 | +0.48% |
黃金 | 有色 | 378.58 | 379.44 | +0.23% |
白銀 | 有色 | 5106 | 5114 | +0.16% |
甲醇MA | 能源 | 2674 | 2678 | +0.15% |
燃料油 | 能源 | 2651 | 2651 | 0.00% |
雞蛋 | 農副 | 4307 | 4306 | -0.02% |
銅 | 有色 | 69900 | 69880 | -0.03% |
生豬 | 農副 | 14070 | 14055 | -0.11% |
紙漿 | 建材 | 6236 | 6228 | -0.13% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8348 | 8337 | -0.13% |
天然橡膠 | 橡塑 | 12930 | 12910 | -0.15% |
白糖 | 農副 | 5571 | 5561 | -0.18% |
石油瀝青 | 建材 | 3086 | 3080 | -0.19% |
豆油 | 農副 | 9372 | 9346 | -0.28% |
鋅 | 有色 | 22505 | 22420 | -0.38% |
蘋果 | 農副 | 6017 | 5992 | -0.42% |
花生 | 農副 | 8704 | 8660 | -0.51% |
棉花 | 紡織 | 17650 | 17555 | -0.54% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8175 | 8130 | -0.55% |
乙二醇 | 化工 | 5147 | 5105 | -0.82% |
液化石油氣 | 能源 | 5118 | 5075 | -0.84% |
豆一 | 農副 | 5778 | 5727 | -0.88% |
玉米 | 農副 | 2564 | 2533 | -1.21% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6738 | 6650 | -1.31% |
鉛 | 有色 | 15230 | 15020 | -1.38% |
PTA | 紡織 | 4928 | 4852 | -1.54% |
棉紗 | 紡織 | 26225 | 25675 | -2.10% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 960.5 | 933.5 | -2.81% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股