商品 | 行業 | 主約9月6日價格 | 主約9月7日價格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 2708 | 2846.5 | +5.11% |
動力煤ZC | 能源 | 927.8 | 972.6 | +4.83% |
焦炭 | 能源 | 3407.5 | 3564 | +4.59% |
甲醇MA | 能源 | 2905 | 2988 | +2.86% |
純堿 | 化工 | 2736 | 2807 | +2.60% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9430 | 9630 | +2.12% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8315 | 8415 | +1.20% |
液化石油氣 | 能源 | 5235 | 5273 | +0.73% |
燃料油 | 能源 | 2593 | 2609 | +0.62% |
PTA | 紡織 | 4902 | 4916 | +0.29% |
苯乙烯 | 化工 | 8821 | 8835 | +0.16% |
石油瀝青 | 建材 | 3190 | 3176 | -0.44% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股