商品 | 行業 | 近約9月15日價格 | 近約9月16日價格 | 漲跌 |
燃料油 | 能源 | 2932 | 3213 | +9.58% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 18905 | 20480 | +8.33% |
錳硅 | 鋼鐵 | 9518 | 10182 | +6.98% |
線材 | 鋼鐵 | 5852 | 6225 | +6.37% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8727 | 9111 | +4.40% |
甲醇MA | 能源 | 2919 | 3042 | +4.21% |
尿素 | 化工 | 2550 | 2650 | +3.92% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8690 | 8945 | +2.93% |
焦煤 | 能源 | 3441 | 3536 | +2.76% |
純堿 | 化工 | 2779 | 2855 | +2.73% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 10125 | 10395 | +2.67% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5466 | 5607 | +2.58% |
雞蛋 | 農副 | 4533 | 4632 | +2.18% |
焦炭 | 能源 | 4025 | 4106 | +2.01% |
石油瀝青 | 建材 | 3014 | 3066 | +1.73% |
鋁 | 有色 | 22300 | 22670 | +1.66% |
棕櫚油 | 農副 | 9060 | 9200 | +1.55% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 11808 | 11972 | +1.39% |
豆油 | 農副 | 9450 | 9574 | +1.31% |
菜籽油OI | 農副 | 10919 | 11061 | +1.30% |
黃金 | 有色 | 368.24 | 372.54 | +1.17% |
棉紗 | 紡織 | 24670 | 24935 | +1.07% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6942 | 7010 | +0.98% |
白糖 | 農副 | 5573 | 5626 | +0.95% |
天然橡膠 | 橡塑 | 12795 | 12885 | +0.70% |
鋅 | 有色 | 22455 | 22610 | +0.69% |
銅 | 有色 | 69760 | 70210 | +0.65% |
棉花 | 紡織 | 17595 | 17700 | +0.60% |
豆粕 | 農副 | 3778 | 3799 | +0.56% |
菜籽粕 | 農副 | 2983 | 2999 | +0.54% |
豆一 | 農副 | 5870 | 5900 | +0.51% |
PTA | 紡織 | 4952 | 4974 | +0.44% |
乙二醇 | 化工 | 5590 | 5590 | 0.00% |
液化石油氣 | 能源 | 5368 | 5368 | 0.00% |
生豬 | 農副 | 13265 | 13265 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 8888 | 8888 | 0.00% |
鉛 | 有色 | 14660 | 14655 | -0.03% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5850 | 5848 | -0.03% |
白銀 | 有色 | 5028 | 5026 | -0.04% |
紅棗 | 農副 | 13820 | 13800 | -0.14% |
玻璃 | 建材 | 2697 | 2688 | -0.33% |
油菜籽 | 農副 | 6032 | 6006 | -0.43% |
蘋果 | 農副 | 5588 | 5545 | -0.77% |
動力煤ZC | 能源 | 1281.2 | 1270.2 | -0.86% |
玉米 | 農副 | 2473 | 2451 | -0.89% |
花生 | 農副 | 8622 | 8372 | -2.90% |
紙漿 | 建材 | 6428 | 6238 | -2.96% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 802.5 | 755 | -5.92% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股