商品 | 行業 | 主約周初價格 | 主約周末價格 | 漲跌 |
動力煤ZC | 能源 | 992.8 | 1057.2 | +6.49% |
液化石油氣 | 能源 | 5424 | 5704 | +5.16% |
燃料油 | 能源 | 2677 | 2767 | +3.36% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8570 | 8845 | +3.21% |
PTA | 紡織 | 4844 | 4952 | +2.23% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9915 | 9985 | +0.71% |
石油瀝青 | 建材 | 3222 | 3234 | +0.37% |
甲醇MA | 能源 | 3078 | 3088 | +0.32% |
純堿 | 化工 | 2985 | 2964 | -0.70% |
苯乙烯 | 化工 | 9374 | 9226 | -1.58% |
焦煤 | 能源 | 2857 | 2687 | -5.95% |
焦炭 | 能源 | 3527 | 3213 | -8.90% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股