商品 | 行業 | 近約10月8日價格 | 近約10月11日價格 | 漲跌 |
動力煤ZC | 能源 | 1461.8 | 1578.8 | +8.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 12770 | 13565 | +6.23% |
甲醇MA | 能源 | 3670 | 3889 | +5.97% |
純堿 | 化工 | 3283 | 3411 | +3.90% |
苯乙烯 | 化工 | 9417 | 9663 | +2.61% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9640 | 9860 | +2.28% |
PTA | 紡織 | 5354 | 5432 | +1.46% |
石油瀝青 | 建材 | 3040 | 3082 | +1.38% |
焦煤 | 能源 | 3746.5 | 3771 | +0.65% |
燃料油 | 能源 | 3682 | 3702 | +0.54% |
液化石油氣 | 能源 | 6466 | 6500 | +0.53% |
焦炭 | 能源 | 4094 | 4099 | +0.12% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股