商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2201 | 14810 | 95 | 505360 | 190587 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 3247 | 19 | 1139660 | 402587 | 元/噸 |
鉛 | 2111 | 14890 | 205 | 70712 | 63239 | 元/噸 |
銅 | 2111 | 70310 | 750 | 144814 | 141275 | 元/噸 |
鋁 | 2111 | 23410 | 375 | 410981 | 220274 | 元/噸 |
鋅 | 2111 | 23645 | 450 | 264469 | 106094 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 367.46 | -1.44 | 83906 | 145528 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 5688 | -120 | 2862726 | 1304162 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 5994 | -111 | 8 | 22 | 元/噸 |
紙漿 | 2111 | 5688 | -152 | 236451 | 107321 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3446 | -30 | 430185 | 306233 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 4830 | -40 | 408548 | 444894 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 5718 | -117 | 749603 | 397905 | 元/噸 |
錫 | 2111 | 279740 | -3430 | 58896 | 27731 | 元/噸 |
鎳 | 2111 | 145250 | 170 | 498036 | 96762 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2111 | 20000 | -430 | 84018 | 41937 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2201 | 5502 | -68.00 | 2362857 | 1354016 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 5967 | 50.00 | 505969 | 405902 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 17368 | -8.00 | 348998 | 110186 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 14960 | -210.00 | 145192 | 87299 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 3550 | 98.00 | 1116515 | 292034 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8804 | 124.00 | 243303 | 128141 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 7099 | 360.00 | 295416 | 246694 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 12285 | 37.00 | 507542 | 216466 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2693 | -10.00 | 1018487 | 387568 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 4103 | 177.00 | 3193599 | 1064713 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 2394 | 8.00 | 507442 | 258973 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 8298 | 198.00 | 309508 | 121092 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2201 | 1487.8 | 129.60 | 85516 | 80962 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 3299 | 73.00 | 309351 | 85857 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 2962 | -16.00 | 40 | 41 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2540 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 28815 | -320.00 | 27658 | 10094 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 21260 | -345.00 | 796716 | 459303 | 元/噸 |
油菜籽 | 2111 | 6446 | 184.00 | 53 | 19 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 12446 | -410.00 | 285325 | 115837 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2201 | 6947 | 217 | 645494 | 236448 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 13140 | 300 | 1096139 | 412813 | 元/噸 |
膠合板 | 2110 | 256 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2111 | 10030 | 163 | 289723 | 96470 | 元/噸 |
豆一 | 2111 | 6250 | 24 | 107266 | 85081 | 元/噸 |
豆二 | 2112 | 4380 | -69 | 13001 | 15229 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9720 | -70 | 730557 | 478127 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3299 | -38 | 1018785 | 1300521 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 777 | 6 | 692444 | 437630 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 9955 | -60 | 679164 | 333149 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 10192 | -72 | 1254349 | 437679 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 9414 | -86 | 738288 | 424857 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2112 | 6737 | 101 | 52037 | 55635 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 3763 | 145.5 | 43629 | 78615 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 3454.5 | 154.5 | 70892 | 114619 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2537 | 14 | 593124 | 840483 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2111 | 2978 | -5 | 161277 | 82185 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 15330 | 440 | 69982 | 56338 | 元/噸 |
纖維板 | 2201 | 1470.5 | -6 | 3875 | 1284 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4473 | 34 | 121705 | 123365 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 | ||||||
20號膠 | 2209 | 12435 | 41893 | 元/噸 | ||
低硫燃料油 | 2210 | 3733 | 98219 | 元/噸 | ||
原油 | 2409 | 484.4 | 0 | 58313 | 元/桶 | |
銅(BC) | 2209 | 63140 | 10075 | 元/噸 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股