商品 | 行業 | 主約10月11日價格 | 主約10月12日價格 | 漲跌 |
動力煤ZC | 能源 | 1358.2 | 1487.8 | +9.54% |
焦煤 | 能源 | 3300 | 3454.5 | +4.68% |
甲醇MA | 能源 | 3926 | 4103 | +4.51% |
焦炭 | 能源 | 3617.5 | 3763 | +4.02% |
純堿 | 化工 | 3452 | 3550 | +2.84% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 12840 | 13140 | +2.34% |
苯乙烯 | 化工 | 9867 | 10030 | +1.65% |
液化石油氣 | 能源 | 6635 | 6737 | +1.54% |
燃料油 | 能源 | 3228 | 3247 | +0.59% |
聚乙烯 | 橡塑 | 10015 | 9955 | -0.60% |
石油瀝青 | 建材 | 3476 | 3446 | -0.86% |
PTA | 紡織 | 5570 | 5502 | -1.22% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股