商品 | 行業 | 主約10月12日價格 | 主約10月13日價格 | 漲跌 |
動力煤ZC | 能源 | 1487.8 | 1563.2 | +5.07% |
焦炭 | 能源 | 3763 | 3816 | +1.41% |
鋁 | 有色 | 23410 | 23710 | +1.28% |
生豬 | 農副 | 15330 | 15510 | +1.17% |
焦煤 | 能源 | 3454.5 | 3479 | +0.71% |
玉米 | 農副 | 2537 | 2554 | +0.67% |
鋅 | 有色 | 23645 | 23800 | +0.66% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 20000 | 20045 | +0.23% |
黃金 | 有色 | 367.46 | 368.24 | +0.21% |
玻璃 | 建材 | 2394 | 2399 | +0.21% |
白糖 | 農副 | 5967 | 5968 | +0.02% |
雞蛋 | 農副 | 4473 | 4465 | -0.18% |
蘋果 | 農副 | 7099 | 7086 | -0.18% |
銅 | 有色 | 70310 | 70150 | -0.23% |
純堿 | 化工 | 3550 | 3538 | -0.34% |
白銀 | 有色 | 4830 | 4810 | -0.41% |
菜籽油OI | 農副 | 12285 | 12222 | -0.51% |
棕櫚油 | 農副 | 9414 | 9356 | -0.62% |
棉花 | 紡織 | 21260 | 21105 | -0.73% |
鉛 | 有色 | 14890 | 14775 | -0.77% |
棉紗 | 紡織 | 28815 | 28585 | -0.80% |
豆油 | 農副 | 9720 | 9638 | -0.84% |
燃料油 | 能源 | 3247 | 3212 | -1.08% |
豆粕 | 農副 | 3299 | 3260 | -1.18% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5718 | 5650 | -1.19% |
花生 | 農副 | 8804 | 8698 | -1.20% |
豆一 | 農副 | 6250 | 6162 | -1.41% |
PTA | 紡織 | 5502 | 5424 | -1.42% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14810 | 14595 | -1.45% |
菜籽粕 | 農副 | 2693 | 2649 | -1.63% |
石油瀝青 | 建材 | 3446 | 3388 | -1.68% |
線材 | 鋼鐵 | 5994 | 5887 | -1.79% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9955 | 9775 | -1.81% |
油菜籽 | 農副 | 6446 | 6308 | -2.14% |
紙漿 | 建材 | 5688 | 5564 | -2.18% |
聚丙烯 | 橡塑 | 10192 | 9953 | -2.34% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8298 | 8100 | -2.39% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 777 | 758 | -2.45% |
苯乙烯 | 化工 | 10030 | 9701 | -3.28% |
乙二醇 | 化工 | 6947 | 6714 | -3.35% |
甲醇MA | 能源 | 4103 | 3961 | -3.46% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5688 | 5474 | -3.76% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 13140 | 12630 | -3.88% |
液化石油氣 | 能源 | 6737 | 6469 | -3.98% |
紅棗 | 農副 | 14960 | 14240 | -4.81% |
尿素 | 化工 | 3299 | 3118 | -5.49% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 17368 | 16282 | -6.25% |
錳硅 | 鋼鐵 | 12446 | 11634 | -6.52% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股