商品 | 行業 | 近約10月13日價格 | 近約10月14日價格 | 漲跌 |
天然橡膠 | 橡塑 | 13445 | 14060 | +4.57% |
鋅 | 有色 | 23760 | 24815 | +4.44% |
銅 | 有色 | 70310 | 72340 | +2.89% |
鉛 | 有色 | 14700 | 15095 | +2.69% |
白銀 | 有色 | 4805 | 4849 | +0.92% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 20390 | 20570 | +0.88% |
雞蛋 | 農副 | 4370 | 4406 | +0.82% |
棉紗 | 紡織 | 28495 | 28690 | +0.68% |
蘋果 | 農副 | 7225 | 7242 | +0.24% |
白糖 | 農副 | 5626 | 5639 | +0.23% |
動力煤ZC | 能源 | 1781 | 1784.8 | +0.21% |
液化石油氣 | 能源 | 6459 | 6459 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 3939.5 | 3939.5 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 3860 | 3860 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 6595 | 6595 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9700 | 9700 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 13475 | 13475 | 0.00% |
黃金 | 有色 | 365.8 | 365.8 | 0.00% |
乙二醇 | 化工 | 6708 | 6698 | -0.15% |
紅棗 | 農副 | 13720 | 13675 | -0.33% |
PTA | 紡織 | 5322 | 5304 | -0.34% |
豆粕 | 農副 | 3541 | 3529 | -0.34% |
玻璃 | 建材 | 2298 | 2289 | -0.39% |
菜籽油OI | 農副 | 12364 | 12296 | -0.55% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5768 | 5729 | -0.68% |
油菜籽 | 農副 | 6308 | 6263 | -0.71% |
玉米 | 農副 | 2532 | 2512 | -0.79% |
豆油 | 農副 | 10044 | 9964 | -0.80% |
鋁 | 有色 | 23605 | 23385 | -0.93% |
花生 | 農副 | 8124 | 8040 | -1.03% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5702 | 5638 | -1.12% |
錳硅 | 鋼鐵 | 11650 | 11504 | -1.25% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7960 | 7856 | -1.31% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 717 | 706 | -1.53% |
豆一 | 農副 | 6210 | 6109 | -1.63% |
棉花 | 紡織 | 21405 | 21050 | -1.66% |
純堿 | 化工 | 3400 | 3338 | -1.82% |
生豬 | 農副 | 13105 | 12855 | -1.91% |
聚丙烯 | 橡塑 | 9857 | 9639 | -2.21% |
菜籽粕 | 農副 | 2680 | 2620 | -2.24% |
棕櫚油 | 農副 | 10240 | 9996 | -2.38% |
紙漿 | 建材 | 6122 | 5976 | -2.38% |
石油瀝青 | 建材 | 2976 | 2904 | -2.42% |
苯乙烯 | 化工 | 9645 | 9338 | -3.18% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 16396 | 15796 | -3.66% |
燃料油 | 能源 | 3619 | 3427 | -5.31% |
尿素 | 化工 | 3023 | 2847 | -5.82% |
甲醇MA | 能源 | 3954 | 3706 | -6.27% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股